Campeonato Europeo de Judo de 2007
El LV Campeonato Europeo de Judo se celebró en Belgrado (Serbia) entre el 6 y el 8 de abril de 2007 bajo la organización de la Unión Europea de Judo (EJU) y la Federación Serbia de Judo. Las competiciones se realizaron en la Arena de Belgrado.
| Campeonato Europeo de Judo de 2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede | Arena de Belgrado (Serbia) | ||||
| Fecha | 2007 | ||||
| Edición | 56 | ||||
| Organizador | Unión Europea de Yudo | ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
Las competiciones de la categoría abierta se disputaron en Varsovia (Polonia) el 1 de diciembre.
Medallistas en Belgrado
Masculino
Femenino
Medallero
| Núm. | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 14 | 14 | 28 | 56 |
Medallistas en Varsovia
Masculino
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| Categoría abierta | Alexandr Mijailin |
Ihar Makarau |
Przemysław Matyjaszek Martin Padar |
Femenino
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| Categoría abierta | Yelena Ivashchenko |
Anaid Mjitarian |
Ketty Mathé Małgorzata Górnicka |
Medallero
| Núm. | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 2 | 2 | 4 | 8 |
Enlaces externos
- Resultados en la pág. de JudoInside – Belgrado (en inglés).
- Resultados en la pág. de JudoInside – Varsovia (en inglés).
| Predecesor: Tampere 2006 Novi Sad 2006 |
Campeonato Europeo de Judo LV edición |
Sucesor: Lisboa 2008 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.