Campeonato Asiático de Voleibol Femenino Sub-17
El Campeonato Asiático de Voleibol Femenino Sub-18 es un torneo de voleibol femenino. Es organizado por la Confederación Asiática de Voleibol y el país anfitrión, y está dirigido a las selecciones nacionales que integren jugadoras con un máximo de 18 años de edad.
Historial
| N.º | Año | Sede | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Yala | Japón | Korea | China | Tailandia | ||
Singapur | China | Japón | China Taipéi | Korea | ||
Trang | China | Japón | Korea | China Taipéi | ||
Sisaket | China | Corea del Norte | Tailandia | China Taipéi | ||
Mandaue | China | Korea | China Taipéi | Japón | ||
Kamphaeng Phet | Japón | Korea | China | China Taipéi | ||
Manila | Japón | China | Tailandia | Korea | ||
Kuala Lumpur | Japón | China | Tailandia | Korea | ||
Chengdu | Japón | China | China Taipéi | Korea | ||
Nakhon Ratchasima | Japón | Tailandia | China | Korea | ||
Chongqing | Japón | China | Korea | Tailandia | ||
Nakhon Pathom | Japón | China | Tailandia | Korea |
Medallero
- Actualizado a Tailandia 2018
| Núm. | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 0 | ||
| 2 | 4 | 5 | 3 | ||
| 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| 4 | 0 | 1 | 4 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 3 | ||
| TOTAL | 12 | 12 | 12 |
MVP por edición
Véase también
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Asian Youth Volleyball Championship» de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.