Campegine
Campegine es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Reggio Emilia, en Emilia-Romaña, (Italia).
| Campegine | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Campegine Localización de Campegine en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 44°47′04″N 10°31′58″E | |
| Capital | Campegine | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Emilia-Romaña | |
| • Provincia | Reggio Emilia | |
| Fracciones | Caprara, Case Cocconi, Lora | |
| Municipios limítrofes | Cadelbosco di Sopra, Castelnovo di Sotto, Gattatico, Reggio Emilia, Sant'Ilario d'Enza | |
| Superficie | ||
| • Total | 22,24 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 34 m s. n. m. | |
| Población (31-12-07 (fonte Istat)) | ||
| • Total | 4,885 hab. | |
| • Densidad | 219,6 hab./km² | |
| Gentilicio | campeginesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 42040[1] | |
| Prefijo telefónico | 0522 | |
| Matrícula | RE | |
| Código ISTAT | 035010 | |
| Código catastral | B502[2] | |
| Fiestas mayores | 29 de junio | |
| Patrono(a) | Simón Pedro y Pablo de Tarso | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Campegine entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 42040.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
