Cahon
Cahon es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Somme, en el distrito de Abbeville y cantón de Moyenneville.
| Cahon | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Cahon Localización de Cahon en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 50°07′11″N 1°43′24″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Picardía | |
| • Departamento | Somme | |
| • Distrito | distrito de Abbeville | |
| • Cantón | cantón de Moyenneville | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Vimeu Vert | |
| Alcalde |
Yves Hautefeuille (2008 - 2014) | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.04 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 69 m s. n. m. | |
| • Mínima | 3 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 224 hab. | |
| • Densidad | 29,55 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 80132[1] | |
| Código INSEE | 80161[2] | |
Mientras que el INSEE utiliza el nombre Cahon,[3] la Prefectura del departamento utiliza Cahon-Gouy.[4]
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 80132.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Cahon (en francés).
- «Résultats du recensement de la population - 2006 - Résultats de la recherche rapide». Archivado desde el original el 25 de octubre de 2012.
- http://www.somme.pref.gouv.fr/medias/06/md2_50/europeennes_affichage.pdf (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



