Buckhead Shore
Buckhead Shore es un programa de telerrealidad que será emitido por MTV a partir del 23 de junio de 2022 en Estados Unidos.[1][2] Es un sucesor de Jersey Shore y Floribama Shore. El programa se encuentra ubicado en Buckhead, Atlanta.[3] Como sus sucesores, el programa documenta a un grupo de nueve adultos jóvenes quiénes pasan el verano juntos .[4] El programa se estrenó en MTV Latinoamérica el 17 de agosto de 2022, en MTV España el 8 de septiembre de 2022,[5] mientras que en MTV Italia el 12 de septiembre de 2022.[6]
| Buckhead shore | ||
|---|---|---|
| Programa de televisión | ||
![]() | ||
| Género | Telerrealidad | |
| Basado en | Jersey Shore | |
| Dirigido por | Jack Cannon | |
| País de origen | Estados Unidos | |
| Idioma(s) original(es) | Inglés | |
| N.º de temporadas | 1 | |
| N.º de episodios | 11 (lista de episodios) | |
| Producción | ||
| Productor(es) ejecutivo(s) | SallyAnn Salsano | |
| Lugar(es) de producción |
| |
| Empresa(s) productora(s) |
495 Productions MTV Production Development | |
| Distribuidor | ViacomCBS, Inc.. | |
| Lanzamiento | ||
| Medio de difusión | MTV | |
| Formato de imagen | 1080p | |
| Primera emisión | 23 de junio de 2022 | |
| Última emisión | 1 de septiembre de 2022 | |
| Cronología de producción | ||
Buckhead shore | ||
| Producciones relacionadas | ||
|
Floribama Shore Geordie Shore Rio Shore Gandía Shore Warsaw Shore Acapulco Shore Rio Shore | ||
| Enlaces externos | ||
| Sitio web oficial | ||
| Ver todos los créditos (IMDb) | ||
| Ficha en IMDb | ||
Reparto
| Nombre | Edad[n. 1] |
|---|---|
| Adamo Giraldo | 22 |
| Bethania Locke | – |
| Chelsea Prescott | 22 |
| DJ Simmons | – |
| Katie Canham | 27 |
| Michael "Juju" Barney | 33 |
| Parker Lipman | 28 |
| Patrick Muresan | 27 |
| Savannah Nicole Gabriele | – |
- Edad al momento de aparecer por primera vez en el programa.
Duración del reparto
| Nombre | Temporada 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Adamo | ||||||||||
| Bethania | ||||||||||
| Chelsea | ||||||||||
| DJ | ||||||||||
| Juju | ||||||||||
| Katie | ||||||||||
| Parker | ||||||||||
| Pat | ||||||||||
| Savannah | ||||||||||
Notas
- = "Miembro del reparto" ingresa al reality.
- = "Miembro del reparto" regresa al reality.
- = "Miembro del reparto" abandona el reality.
- = "Miembro del reparto" abandona la casa.
- = "Miembro del reparto" regresa a la casa.
- = "Miembro del reparto" abandona y regresa a la casa en el mismo episodio.
- = "Miembro del reparto" aparece en este episodio, pero fuera de la casa.
- = "Miembro del reparto" no aparece en este episodio.
- = "Miembro del reparto" no es miembro del reparto en este episodio.
Episodios
| N.º en serie | N.º en temp. | Título | Fecha de emisión original | Audiencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | «Lakehouse, aquí vamos!» | 23 de junio de 2022 | 120.000[7] |
| 2 | 2 | «Te atraparon» | 23 de junio de 2022 | 120.000[7] |
| Savannah confronta a Parker con la evidencia de su engaño. Las tensiones estallan cuando Adamo llama a los amigos de Parker y amenaza con poner fin a las vacaciones por completo. | ||||
| 3 | 3 | «Estaba esperando que me tiraran vino» | 30 de junio de 2022 | 160.000[8] |
| 4 | 4 | «¿Besaste a Chelsea?» | 7 de julio de 2022 | 180.000[9] |
| DJ se cuela con Chelsea a espaldas de Bethania. Juju se entera de algunas noticias impactantes sobre Magic City y Parker intenta huir de su drama de triángulo amoroso. | ||||
| 5 | 5 | «Cuando bajas, te vas al infierno» | 14 de julio de 2022 | 150.000[10] |
| Bethania confronta a DJ por el beso con Chelsea, mientras que Adamo se arma de valor para compartir una gran noticia. Chelsea planea su venganza cuando Parker encuentra una solución inusual a sus problemas con Katie y Savannah. | ||||
| 6 | 6 | «El peor juego de la historia» | 21 de julio de 2022 | 130.000[11] |
| 7 | 7 | «Te extraño incluso cuando estoy contigo» | 28 de julio de 2022 | 150.000[12] |
| Parker y DJ intentan sorprender a las chicas con notas de amor. | ||||
| 8 | 8 | «Ahora Serás Feliz» | 4 de agosto de 2022 | 140.000[13] |
| El viaje al lago llega a su fin, pero el drama continúa en Buckhead. | ||||
| 9 | 9 | «Pensé que eramos hermanos» | 11 de agosto de 2022 | 120.000[14] |
| 10 | 10 | «Hay temas en el amor, hay temas en la vida» | 18 de agosto de 2022 | 100.000[15] |
| 11 | 11 | «Reunión (Parte 1)» | 25 de agosto de 2022 | 130.000[16] |
| 12 | 12 | «Reunión (Parte 2)» | 1 de septiembre de 2022 | 130.000[17] |
Referencias
- Alex. «'Party's Here' Again! Jersey Shore Returns to MTV — Followed by the Premiere of Buckhead Shore». PEOPLE.com (en inglés). Consultado el 4 de junio de 2022.
- Ossad, Jordana. «Buckhead Shore Sneak Peek: It's About To 'Get Buckin Wild' At The Lake». MTV News (en inglés). Consultado el 4 de junio de 2022.
- «MTV’s ‘Buckhead Shore’ official trailer and cast revealed». AccessAtlanta (en inglés). Consultado el 4 de junio de 2022.
- Ho, Rodney. «MTV releases cast details for ‘Buckhead Shore’ out June 23». Georgia Entertainment Scene Blog (The Atlanta Journal-Constitution) (en inglés). Consultado el 4 de junio de 2022.
- Kermy (7 de septiembre de 2022). «MTV España estrena el nuevo reality "Buckhead Shore"». mundoplus.tv. Consultado el 13 de septiembre de 2022.
- September 2022, 12 (12 de septiembre de 2022). «Buckhead Shore: riguarda qui l'episodio 1 delle avventure dei rich kids di Atlanta». News Mtv Italia. Consultado el 13 de septiembre de 2022.
- «SHOWBUZZDAILY’s Thursday 6.23.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals UPDATED | Showbuzz Daily». showbuzzdaily.com. Consultado el 25 de junio de 2022.
- «SHOWBUZZDAILY’s Thursday 6.30.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals UPDATED | Showbuzz Daily». showbuzzdaily.com. Consultado el 3 de julio de 2022.
- «SHOWBUZZDAILY’s Thursday 7.7.2022 Top 150 Cable Originals UPDATED with Broadcast | Showbuzz Daily». showbuzzdaily.com. Consultado el 13 de septiembre de 2022.
- «SHOWBUZZDAILY’s Thursday 7.14.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals UPDATED | Showbuzz Daily». showbuzzdaily.com. Consultado el 13 de septiembre de 2022.
- «SHOWBUZZDAILY’s Thursday 7.21.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals UPDATED | Showbuzz Daily». showbuzzdaily.com. Consultado el 13 de septiembre de 2022.
- «SHOWBUZZDAILY’s Thursday 7.28.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals UPDATED | Showbuzz Daily». showbuzzdaily.com. Consultado el 13 de septiembre de 2022.
- «SHOWBUZZDAILY’s Thursday 8.4.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals UPDATED | Showbuzz Daily». showbuzzdaily.com. Consultado el 13 de septiembre de 2022.
- «SHOWBUZZDAILY’s Thursday 8.11.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals UPDATED | Showbuzz Daily». showbuzzdaily.com. Consultado el 13 de septiembre de 2022.
- «SHOWBUZZDAILY’s Thursday 8.18.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals UPDATED | Showbuzz Daily». showbuzzdaily.com. Consultado el 13 de septiembre de 2022.
- «SHOWBUZZDAILY’s Thursday 8.25.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals UPDATED | Showbuzz Daily». showbuzzdaily.com. Consultado el 13 de septiembre de 2022.
- «SHOWBUZZDAILY’s Thursday 9.1.2022 Top 150 Cable Originals & Network Finals UPDATED | Showbuzz Daily». showbuzzdaily.com. Consultado el 13 de septiembre de 2022.
Enlaces externos
- Página web oficial
- Buckhead Shore en Internet Movie Database (en inglés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
