Bonnanaro
Bonnanaro o Bunnànaru (nombre cooficial en lengua sarda) es un municipio de Italia de 1050 habitantes en la provincia de Sácer, región de Cerdeña.
| Bonnanaro/Bunnànaru | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Bonnanaro/Bunnànaru Localización de Bonnanaro/Bunnànaru en Italia | ||
![]() Bonnanaro/Bunnànaru Localización de Bonnanaro/Bunnànaru en Cerdeña | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 40°32′00″N 8°45′44″E | |
| Capital | Bonnanaro | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región |
| |
| • Provincia | Sácer | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Fabio Francesco Chessa | |
| Municipios limítrofes | Bessude, Borutta, Mores, Siligo, Torralba | |
| Superficie | ||
| • Total | 21,78 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 405 m s. n. m. | |
| Población (2008) | ||
| • Total | 1,050 hab. | |
| • Densidad | 48,20 hab./km² | |
| Gentilicio | bonnanaresi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 07043[1] | |
| Prefijo telefónico | 079 | |
| Matrícula | SS | |
| Código ISTAT | 090011 | |
| Código catastral | A976[2] | |
| Fiestas mayores | 23 de abril | |
| Patrono(a) | San Jorge | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Bonnanaro entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Página web oficial del municipio (en italiano)
- Bonnanaro en comunas.it (en italiano)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 07043.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.JPG.webp)



_-_2016.svg.png.webp)
