Bonfinópolis
Bonfinópolis es un municipio brasilero del estado de Goiás. Su población estimada en 2007 era de 6.744 habitantes.
| Bonfinópolis | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
|  Mapa | ||
| Coordenadas | 16°37′04″S 48°57′46″O | |
| Entidad | Municipio | |
| • País |  Brasil | |
| • Mesorregión | Centro Goiano | |
| • Microrregión | Goiânia | |
| Eventos históricos | 1 de junio | |
| • Fundación | 1989 | |
| Superficie | ||
| • Total | 122,257 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 948 m s. n. m. | |
| Clima | tropical | |
| Población (est. IBGE/2009[1]) | ||
| • Total | 7,336 hab. | |
| • Densidad | 56,1 hab./km² | |
| Gentilicio | bonfinopolino | |
| IBGE/2005[2] | ||
| • Total | 25.805 mil | |
| • PIB per cápita | 3.896,00 | |
| IDH (PNUD/2000[3]) | 0.723 | |
| Huso horario | -3 | |
| Código postal | 75195-000[4] | |
| 62 | ||
| Datos mesorregión | IBGE/2008[5] | |
| Datos microrregión | IBGE/2008[5] | |
| Ciudades vecinas | [Leopoldo de Bulhões, Goianápolis, Caldazinha e Senador Canedo ] | |
Referencias
    
-  . Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE). 14 de agosto de 2009. Falta el |título=(ayuda);
-  . Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE). 19 de diciembre de 2007. Falta el |título=(ayuda);
-  . Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2000. Falta el |título=(ayuda);
- Worldpostalcodes.org,código postal n.º 75195-000.
-  . Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE). 1 de julio de 2008. Falta el |título=(ayuda);
Enlaces externos
    
- Esta obra contiene una traducción automática derivada de «Bonfinópolis » de Wikipedia en portugués, concretamente de esta versión, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

