Boissy-la-Rivière
Boissy-la-Rivière es una población y comuna francesa, ubicada en la región de Isla de Francia, departamento de Essonne, en el distrito de Étampes y cantón de Méréville.
| Boissy-la-Rivière | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
| _Mairie_retouche.JPG.webp) | ||
| .svg.png.webp) Escudo | ||
|   Boissy-la-Rivière Localización de Boissy-la-Rivière en Francia | ||
|  | ||
| Coordenadas | 48°22′29″N 2°09′17″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | .svg.png.webp) Francia | |
| • Región | Isla de Francia | |
| • Departamento | Essonne | |
| • Distrito | distrito de Étampes | |
| • Cantón | cantón de Méréville | |
| • Mancomunidad | [[]] | |
| Alcalde | Alain Guermonprez (diversos de derechas) (2001 - 2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 12,47 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 82 m s. n. m. | |
| • Máxima | 147 m s. n. m. | |
| • Mínima | 70 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 455 hab. | |
| • Densidad | 41,46 hab./km² | |
| Gentilicio | Buccussiens (en francés) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 91690[1] | |
| Código INSEE | 91079[2] | |
| y http://www.boissy-la-riviere.fr Sitio web oficial | ||
Demografía
    
    
Enlaces externos
    
- INSEE
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Boissy-la-Rivière. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Boissy-la-Rivière.
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 91690.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Boissy-la-Rivière (en francés).
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
