Boissia
Boissia es una población y comuna francesa, situada en la región del Franco Condado, departamento de Jura, en el distrito de Lons-le-Saunier y cantón de Clairvaux-les-Lacs.
| Boissia | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|  | ||
|   Boissia Localización de Boissia en Francia | ||
|  | ||
| Coordenadas | 46°35′33″N 5°44′05″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | .svg.png.webp) Francia | |
| • Región | Franco Condado | |
| • Departamento | Jura | |
| • Distrito | distrito de Lons-le-Saunier | |
| • Cantón | cantón de Clairvaux-les-Lacs | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Pays des Lacs | |
| Superficie | ||
| • Total | 5.67 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 484 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 528 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 426 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 104 hab. | |
| • Densidad | 19,22 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 39130[1] | |
| Código INSEE | 39061[2] | |
Demografía
    
    
Enlaces externos
    
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 39130.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Boissia (en francés).
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

