Boissay
Boissay es una población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Rouen y cantón de Buchy.
| Boissay | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Boissay Localización de Boissay en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 49°31′10″N 1°21′27″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Alta Normandía | |
| • Departamento | Sena Marítimo | |
| • Distrito | distrito de Rouen | |
| • Cantón | cantón de Buchy | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Moulin d'Écalles[1] | |
| Superficie | ||
| • Total | 6.63 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 150 m s. n. m. | |
| • Máxima | 171 m s. n. m. | |
| • Mínima | 114 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 268 hab. | |
| • Densidad | 62,59 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 76750[2] | |
| Código INSEE | 76113[3] | |
Demografía
Referencias
- «Communauté de communes du Moulin d'Écalles - Communes membres».
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 76750.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Boissay (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


