Beuvron
Beuvron es una comuna francesa situada en el departamento de Nièvre, en la región de Borgoña-Franco Condado.
| Beuvron | ||
|---|---|---|
| Comuna francesa | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
![]() Beuvron Localización de Beuvron en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 47°21′33″N 3°29′38″E | |
| Entidad | Comuna francesa | |
| • País |
| |
| • Región | Borgoña-Franco Condado | |
| • Departamento | Nièvre | |
| • Distrito | Clamecy | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes Tannay-Brinon-Corbigny | |
| Superficie | ||
| • Total | 9,50 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 310 m s. n. m. | |
| • Mínima | 175 m s. n. m. | |
| Población (2019) | ||
| • Total | 81 hab. | |
| • Densidad | 8,5 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 58210[1] | |
| Código INSEE | 58029[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 58210.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Beuvron (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.jpg.webp)
.svg.png.webp)

