Bessamorel
Bessamorel es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Alto Loira, en el distrito de Yssingeaux y cantón de Yssingeaux.
| Bessamorel | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Bessamorel Localización de Bessamorel en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°07′14″N 4°05′14″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Auvernia | |
| • Departamento | Alto Loira | |
| • Distrito | distrito de Yssingeaux | |
| • Cantón | cantón de Yssingeaux | |
| Alcalde |
Laurent Dolmazon (2001-2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 7.37 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 930 m m s. n. m. | |
| • Máxima | 1137 m m s. n. m. | |
| • Mínima | 760 m m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 329 hab. | |
| • Densidad | 62,96 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 43200[1] | |
| Código INSEE | 43028[2] | |
![]() | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 43200.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bessamorel (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


