Berchidda
Berchidda es un municipio situado en el territorio de la Provincia de Sácer, en Cerdeña, (Italia).
| Berchidda | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Berchidda Localización de Berchidda en Italia | ||
![]() Berchidda Localización de Berchidda en Cerdeña | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 40°47′09″N 9°09′57″E | |
| Capital | Berchidda | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región |
| |
| • Provincia | Sácer | |
| Municipios limítrofes | Alà dei Sardi, Calangianus, Monti, Oschiri, Tempio Pausania | |
| Superficie | ||
| • Total | 201,88 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 290 m s. n. m. | |
| Población (2007 istat) | ||
| • Total | 2,963 hab. | |
| • Densidad | 15,74 hab./km² | |
| Gentilicio | berchiddesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 07022[1] | |
| Prefijo telefónico | 079 | |
| Matrícula | SS | |
| Código ISTAT | 090009 | |
| Código catastral | A789[2] | |
| Fiestas mayores | 20 de enero | |
| Patrono(a) | Sebastián (mártir) | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Berchidda entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Enlaces externos
- Sitio web oficial de Berchidda
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Berchidda.
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 07022.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
.JPG.webp)


_-_2016.svg.png.webp)
