Bas-Mauco
Bas-Mauco (en occitano Mau Còrn Baish) es una población y comuna francesa, situada en la región de Aquitania, departamento de Landas, en el distrito de Mont-de-Marsan y cantón de Saint-Sever.
| Bas-Mauco Mau Còrn Baish | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Bas-Mauco Mau Còrn Baish Localización de Bas-Mauco Mau Còrn Baish en Francia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 43°47′47″N 0°33′19″O | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País |
| |
| • Región | Aquitania | |
| • Departamento | Landas | |
| • Distrito | distrito de Mont-de-Marsan | |
| • Cantón | cantón de Saint-Sever | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Cap de Gascogne | |
| Superficie | ||
| • Total | 11.50 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 60 m s. n. m. | |
| • Máxima | 74 m s. n. m. | |
| • Mínima | 35 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 277 hab. | |
| • Densidad | 33,74 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 40500[1] | |
| Código INSEE | 40026[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 40500.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bas-Mauco (en francés).
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bas-Mauco.- INSEE
- Elecciones municipales de 2008 (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


