Barzago
Barzago es una localidad de Italia ubicada en la región de Lombardia, provincia de Lecco. Su población es de 2.451 habitantes y su superficie es de 3.59 km².
| Barzago | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Barzago Localización de Barzago en Italia | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°45′00″N 9°19′00″E | |
| Capital | Barzago | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | Italia | |
| • Región | Lombardía | |
| • Provincia | Lecco | |
| Municipios limítrofes | Barzanò, Bulciago, Castello di Brianza, Cremella, Dolzago, Garbagnate Monastero, Sirone, Sirtori | |
| Superficie | ||
| • Total | 3.59 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 358 m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 2,451 hab. | |
| • Densidad | 682,73 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 23890[1] | |
| Prefijo telefónico | 031 | |
| Matrícula | LC | |
| Código ISTAT | 097005 | |
| Código catastral | A683[2] | |
| Fiestas mayores | 24 de agosto | |
| Patrono(a) | San Bartolomeo | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Barzago entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
fonte ISTAT - Elaboración gráfica hecha por Wikipedia |
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Barzago» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23890.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
