Barni
Barni es una localidad y municipio italiano de la provincia de Como, región de la Lombardía, con 573 habitantes.
| Barni | ||
|---|---|---|
| Municipio | ||
![]() Barni Localización de Barni en Italia | ||
![]() Barni Localización de Barni en Lombardía | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 45°55′00″N 9°16′00″E | |
| Capital | Barni | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | Italia | |
| • Región |
| |
| • Provincia | Como | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Mauro Caprani | |
| Fracciones | Crezzo | |
| Municipios limítrofes | Lasnigo, Magreglio, Oliveto Lario, Sormano. | |
| Superficie | ||
| • Total | 5 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 635 m s. n. m. | |
| Población (2006) | ||
| • Total | 573[1] hab. | |
| • Densidad | 100 hab./km² | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 22030[2] | |
| Prefijo telefónico | 031 | |
| Matrícula | CO | |
| Código ISTAT | 013015 | |
| Código catastral | A670[3] | |
| Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Barni entre 1861 y 2001 |
![]() |
|
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 22030.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Barni» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.


.svg.png.webp)
