Backstreet Boys - Live in Concert Tour
Backstreet Boys: Live in Concert Tour fue la segunda gira de conciertos del grupo Backstreet Boys que comenzó en 1996 y continuó hasta 1997. La lista de temas del concierto incluyó canciones de su álbum Backstreet Boys (Internacional).
| Backstreet Boys - Live in Concert Tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gira de Backstreet Boys | |||||
| Lugar(es) | Asia, Europa, Norteamérica. | ||||
| Álbum(es) | Backstreet Boys (Internacional) | ||||
| Fecha de inicio | 1 de noviembre de 1996 en Tokio,  Japón | ||||
| Fecha de final | 30 de septiembre de 1997 en New York,  Estados Unidos | ||||
| Etapas | 7 | ||||
| Espectáculos | 119 | ||||
| Cronología | |||||
| 
 | |||||
Teloneros
    
- Trey D. (febrero 7-17 de marzo de 1997)
- Centory (febrero 7-17 de marzo de 1997)
- Marcel Romanoff (febrero 7-17 de marzo de 1997)
- LFO (febrero 7-17 de marzo de 1997)
- Aaron Carter (agosto 22-8 de septiembre de 1997)
- Code 5 (27 de agosto de 1997)
- Lorenza (12 de diciembre de 1996 22 de agosto - 8 de septiembre de 1997)
- Funky Diamonds (diciembre 6 - 24, 1996)
Lista de canciones
    
Las siguientes canciones fueron interpretadas en todos los conciertos y en el concierto del 24 de febrero de 1997 en Festhalle Frankfurt, Alemania, transmitido en el estreno y lanzado más tarde en VHS y DVD.
- "Backstreet Boys dance break"
- "Let's Have a party"
- "We've Got It Goin' On"
- "End of the Road" (Boyz II Men cover)
- "Just To Be Close To You"
- "Who Do You Love"
- "I'll Never Break Your Heart"
- "Nobody but You" (solo Kevin Richardson (cantante))
- "Betcha by Golly, Wow" (solo Howie Dorough)
- "Heaven in Your Eyes" (solo Nick Carter)
- "One Last Cry" (solo Brian Littrell)
- "Brick House" (solo A. J. McLean) (introducción de banda)
- "I Wanna Be With You"
- "Anywhere for You"
- "Darlin"
- "10,000 Promises" (Kevin Richardson (cantante y piano) y Nick Carter (batería))
- "Boys Will Be Boys"
- "Get Down (You're The One For Me)"
- "Quit Playing Games (With My Heart)"
Fechas del Tour
    
| Fecha | Ciudad | País | Lugar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Asia | |||||
| 1 de noviembre de 1996 | Tokio |  Japón | Shibuya Public Hall | ||
| 2 de noviembre de 1996 | |||||
| 3 de noviembre de 1996 | Osaka | Festival Hall | |||
| Europa | |||||
| 16 de noviembre de 1996 | Newport |  Gales | Newport Centre | ||
| 17 de noviembre de 1996 | Londres |  Inglaterra | Hammersmith Apollo | ||
| 18 de noviembre de 1996 | Brentwood | Brentwood Leisure Centre | |||
| 19 de noviembre de 1996 | Wolverhampton | Wolverhampton Civic Hall | |||
| 20 de noviembre de 1996 | Manchester | Manchester Apollo | |||
| 21 de noviembre de 1996 | Glasgow |  Escocia | SECC Concert Hall 3 | ||
| 23 de noviembre de 1996 | Milton Keynes |  Inglaterra | Sanctuary Music Arena | ||
| 24 de noviembre de 1996 | Sheffield | Sheffield City Hall | |||
| 25 de noviembre de 1996 | Nottingham | Nottingham Royal Concert Hall | |||
| 26 de noviembre de 1996 | Newcastle | Newcastle City Hall | |||
| 28 de noviembre de 1996 | Plymouth | Plymouth Pavilions | |||
| 29 de noviembre de 1996 | Bournemouth | Pavilion Theatre | |||
| 30 de noviembre de 1996 | Guildford | Guildford Spectrum | |||
| 1 de diciembre de 1996 | Brighton | Brighton Hippodrome | |||
| 4 de diciembre de 1996 | Estocolmo |  Suecia | Solnahallen | ||
| 6 de diciembre de 1996 | Copenhague |  Dinamarca | Vega | ||
| 7 de diciembre de 1996 | Colonia |  Alemania | Sporthalle Köln | ||
| 9 de diciembre de 1996 | The Hague |  Países Bajos | Statenhal | ||
| 11 de diciembre de 1996 | Leiden | Groenoordhallen | |||
| 12 de diciembre de 1996 | Bielefeld |  Alemania | Seidensticker Halle | ||
| 13 de diciembre de 1996 | Oldenburg | Weser-Ems Halle | |||
| 14 de diciembre de 1996 | Herne | Gysenberghalle | |||
| 15 de diciembre de 1996 | Coblenza | Sporthalle Oberwerth | |||
| 17 de diciembre de 1996 | Suhl | Congress Centrum Suhl | |||
| 18 de diciembre de 1996 | Landshut | Kongreßhalle Landshut | |||
| 19 de diciembre de 1996 | Viena |  Austria | Wiener Stadthalle | ||
| Diciembrer 20, 1996 | Zürich |  Suiza | Hallenstadion | ||
| 21 de diciembre de 1996 | Heilbronn |  Alemania | Eissporthalle Heilbronn | ||
| Norteamérica | |||||
| 30 de diciembre de 1996 | Quebec City |  Canadá | Grand Théâtre de Québec | ||
| 31 de diciembre de 1996 | Saguenay | Auditorium Dufour | |||
| 1 de enero de 1997 | Sherbrooke | Salle Maurice-O'Bready | |||
| 2 de enero de 1997 | Gatineau | Théâtre du Casino | |||
| 3 de enero de 1997 | Montreal | Molson center | |||
| 4 de enero de 1997 | Toronto | The Warehouse | |||
| Asia (2) | |||||
| 1 de febrero de 1997 | Tel Aviv |  Israel | Culture Palace | ||
| 2 de febrero de 1997 | |||||
| Europa (2) | |||||
| 7 de febrero de 1997 | Bruselas | .svg.png.webp) Bélgica | Vorst Nationaal | ||
| 8 de febrero de 1997 | París | .svg.png.webp) Francia | Zénith | ||
| 10 de febrero de 1997 | Copenhague |  Dinamarca | K.B. Hallen | ||
| 11 de febrero de 1997 | Gotemburgo |  Suecia | Palladium Göteborg | ||
| 13 de febrero de 1997 | Oslo |  Noruega | Sentrum Scene | ||
| 15 de febrero de 1997 | Stockholm |  Suecia | Globe Arena | ||
| 17 de febrero de 1997 | Leipzig |  Alemania | Leipziger Messehalle | ||
| 18 de febrero de 1997 | Hanover | Stadionsporthalle | |||
| 19 de febrero de 1997 | Núremberg | Frankenhalle | |||
| 20 de febrero de 1997 | Mannheim | Maimarkthalle | |||
| 21 de febrero de 1997 | Saarbrücken | Saarlandhalle | |||
| 22 de febrero de 1997 | Kassel | Eissporthalle Kassel | |||
| 24 de febrero de 1997 | Frankfurt | Festhalle Frankfurt | |||
| 25 de febrero de 1997 | Colonia | Sporthalle Köln | |||
| 26 de febrero de 1997 | Oberhausen | Arena Oberhausen | |||
| 27 de febrero de 1997 | Hamburgo | Alsterdorfer Sporthalle | |||
| 28 de febrero de 1997 | Kiel | Ostseehalle | |||
| 3 de marzo de 1997 | Rostock | Stadthalle Rostock | |||
| 4 de marzo de 1997 | Berlín | Deutschlandhalle | |||
| 5 de marzo de 1997 | Chemnitz | Eissporthalle Chemnitz | |||
| 6 de marzo de 1997 | Stuttgart | Hanns-Martin-Schleyer-Halle | |||
| 7 de marzo de 1997 | Múnich | Olympiahalle | |||
| 8 de marzo de 1997 | Bayreuth | Oberfrankenhalle | |||
| 13 de marzo de 1997 | Madrid |  España | Palacio de Deportes | ||
| 14 de marzo de 1997 | Barcelona | Palau dels Esports de Barcelona | |||
| 16 de marzo de 1997 | Roma |  Italia | Palazzo dello Sport di Roma | ||
| 17 de marzo de 1997 | Bolonia | PalaMalaguti | |||
| Norteamérica (2) | |||||
| 19 de marzo de 1997 | Montreal |  Canadá | Molson Centre | ||
| 20 de marzo de 1997 | |||||
| 21 de marzo de 1997 | |||||
| 22 de marzo de 1997 | Quebec City | Colisée de Québec | |||
| 23 de marzo de 1997 | Saguenay | Colisée de Chicoutimi | |||
| 24 de marzo de 1997 | |||||
| 26 de marzo de 1997 | Rimouski | Colisée de Rimouski | |||
| 27 de marzo de 1997 | Ottawa | Corel Centre | |||
| 28 de marzo de 1997 | |||||
| 29 de marzo de 1997 | Toronto | Maple Leaf Gardens | |||
| 30 de marzo de 1997 | Winnipeg | Winnipeg Convention Centre | |||
| 1 de abril de 1997 | Edmonton | Edmonton Convention Centre | |||
| 2 de abril de 1997 | Calgary | Max Bell Centre | |||
| 5 de abril de 1997 | Vancouver | General Motors Place | |||
| Europa (3)[1] | |||||
| 10 de junio de 1997 | Budapest |  Hungría | Budapest Sportcsarnok | ||
| 11 de junio de 1997 | Bratislava |  Eslovaquia | Inter hala Pasienky | ||
| 12 de junio de 1997 | Praga |  República Checa | Tipsport Arena | ||
| 13 de junio de 1997 | Cracovia |  Polonia | Spodek | ||
| 14 de junio de 1997 | Poznań | Hala Arena | |||
| 15 de junio de 1997 | Szczecin | Hala Miejska | |||
| 18 de junio de 1997 | Estocolmo |  Suecia | Johanneshovs Isstadion | ||
| 19 de junio de 1997 | Copenhague |  Dinamarca | Forum Copenhagen | ||
| 21 de junio de 1997 | Sheffield |  Inglaterra | Sheffield Arena | ||
| 22 de junio de 1997 | Manchester | Greater Manchester Exhibition Centre | |||
| 23 de junio de 1997 | Newcastle | Newcastle Arena | |||
| 24 de junio de 1997 | Glasgow |  Escocia | SECC Concert Hall 4 | ||
| 25 de junio de 1997 | Birmingham |  Inglaterra | NEC Arena | ||
| 26 de junio de 1997 | Londres | Wembley Arena | |||
| 28 de junio de 1997 | Maastricht |  Países Bajos | Maastrichts Expositie en Congres Centrum | ||
| 29 de junio de 1997 | Utrecht | Jaarbeurs | |||
| 30 de junio de 1997 | |||||
| 5 de julio de 1997 | Kockelscheuer |  Luxemburgo | Eisstadion Patinoire | ||
| 6 de julio de 1997 | |||||
| 7 de julio de 1997 | |||||
| 22 de agosto de 1997 | Hanover |  Alemania | Hamburger Stadtpark | ||
| 23 de agosto de 1997 | Hamburgo | Trabrennbahn Bahrenfeld | |||
| 24 de agosto de 1997 | Berlín | Waldbühne | |||
| 25 de agosto de 1997 | |||||
| 27 de agosto de 1997 | Winterthur |  Suiza | Stadion Schützenwiese | ||
| 29 de agosto de 1997 | Schweinfurt |  Alemania | Willy-Sachs-Stadion | ||
| 30 de agosto de 1997 | Herne | Stadion am Schloss Strünkede | |||
| 31 de agosto de 1997 | Sankt Goarshausen | Freilichtbühne Loreley | |||
| 3 de septiembre de 1997 | Chemnitz | Sportforum Chemnitz | |||
| 4 de septiembre de 1997 | Neu-Isenburg | Stadion Neu-Isenburg | |||
| 5 de septiembre de 1997 | Heilbronn | Frankenstadion Heilbronn | |||
| 7 de septiembre de 1997 | Salzburg |  Austria | Salzburgring | ||
| 8 de septiembre de 1997 | Viena | Donauinsel | |||
| Norteamérica (3)[2] | |||||
| 21 de septiembre de 1997 | Kissimmee |  Estados Unidos | Tupperware Convention Center | ||
| 23 de septiembre de 1997 | Filadelfia | Electric Factory | |||
| 24 de septiembre de 1997 | Wilkes-Barre | F.M. Kirby Center for the Performing Arts | |||
| 25 de septiembre de 1997 | Buffalo | Shea's Performing Arts Center | |||
| 27 de septiembre de 1997 | Chicago | The Vic Theatre | |||
| 28 de septiembre de 1997 | Royal Oak | Royal Oak Music Theatre | |||
| 29 de septiembre de 1997 | Lakewood (Ohio) | Lakewood Civic Auditorium | |||
| 30 de septiembre de 1997 | New York City | Hammerstein Ballroom | |||
- Festivales y otras actuaciones
Junior Jeopardy XMas Party
- Cancelaciones y espectáculos reprogramados
| 17 de noviembre de 1996 | Londres, Inglaterra | Brixton Academy | Traslado a Hammersmith Apollo | 
| 21 de noviembre de 1996 | Glasgow, Escocia | Glasgow Royal Concert Hall | Traslado a SECC Concert Hall 3 | 
| 1 de diciembre de 1996 | Brighton, Inglaterra | Brighton Dome | Traslado a Brighton Hippodrome | 
| 11 de diciembre de 1996 | Róterdam, Holanda | De Doelen | Traslado a Ahoy Róterdam | 
| 4 de enero de 1997 | Toronto, Ontario, Canadá | Massey Hall | Traslado a The Warehouse | 
| 7 de septiembre de 1997 | Salzburg, Austria | Residenzplatz | Traslado a Salzburgring | 
| 8 de septiembre de 1997 | Viena, Austria | Messegelände Wien | Traslado a Donauinsel | 
Referencias
    
- «Schedule». The Official International "BACKSTREET BOYS" Web Site. CARLSON STERLING GLOBAL MEDIA. 13 de marzo de 1997. Archivado desde el original el 5 de junio de 1997. Consultado el 9 de diciembre de 2013.
- «Backstreet Boys Set For U.S. Tour». MTV News. MTV Networks. 9 de septiembre de 1997. Archivado desde el original el 9 de enero de 2010. Consultado el 9 de diciembre de 2013.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
