Asnan
Asnan es una población y comuna francesa, en la región de Borgoña, departamento de Nièvre, en el distrito de Clamecy y cantón de Brinon-sur-Beuvron. Está integrada en la Communauté de communes du Val du Beuvron.
| Asnan | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|  | ||
|   Asnan Localización de Asnan en Francia | ||
|  | ||
| Coordenadas | 47°18′32″N 3°33′10″E | |
| Entidad | Comuna de Francia | |
| • País | .svg.png.webp) Francia | |
| • Región | Borgoña | |
| • Departamento | Nièvre | |
| • Distrito | distrito de Clamecy | |
| • Cantón | cantón de Brinon-sur-Beuvron | |
| • Mancomunidad | Communauté de communes du Val du Beuvron | |
| Alcalde | François Roze (2001 - 2008) | |
| Superficie | ||
| • Total | 4,77 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 240 m s. n. m. | |
| • Máxima | 393 m s. n. m. | |
| • Mínima | 223 m s. n. m. | |
| Población (1999) | ||
| • Total | 137 hab. | |
| • Densidad | 24,74 hab./km² | |
| Gentilicio | Asnantais (en francés) | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 58420[1] | |
| Código INSEE | 58015[2] | |
| Sitio web oficial | ||
Demografía
    
    
Véase también
    
    
Referencias
    
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 58420.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Asnan (en francés).
Enlaces externos
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.

