Asahi (Yamagata)
Asahi (朝日町 Asahi-machi?) es un pueblo localizado en la prefectura de Yamagata, Japón. En junio de 2019 tenía una población de 6.489 habitantes y una densidad de población de 33 personas por km². Su área total es de 196,81 km².
| Asahi 朝日町 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pueblo | ||||
| .jpg.webp) | ||||
| 
 | ||||
|   Asahi Localización de Asahi en Japón | ||||
|  | ||||
| Coordenadas | 38°17′57″N 140°08′45″E | |||
| Idioma oficial | Japonés | |||
| Entidad | Pueblo | |||
| • País | Japón | |||
| • Región | Tōhoku | |||
| • Prefectura | Yamagata | |||
| • Distrito | Nishimurayama | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 196,81 km² | |||
| Población (2019) | ||||
| • Total | 6,489 hab. | |||
| • Densidad | 33 hab./km² | |||
| Huso horario | Hora estándar de Japón (UTC +9) | |||
| Código dantai | 063231[1][2] | |||
| Flor | Lirio | |||
| Árbol | Haya japonesa | |||
| Ave | Carbonero variado | |||
| Animal | Seraus | |||
| Sitio web oficial | ||||
Geografía
    
    
Demografía
    
Según datos del censo japonés,[3] la población de Asahi ha disminuido en los últimos años.
| Año del censo | Población | 
|---|---|
| 1995 | 9.819 | 
| 2000 | 9.337 | 
| 2005 | 8.593 | 
| 2010 | 7.856 | 
| 2015 | 7.119 | 
Referencias
    
- Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (PDF) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (10 de octubre de 2016). «都道府県コード及び市区町村コード» [Códigos de prefectura y municipales] (XLS) (en japonés). Consultado el 25 de enero de 2018.
- Asahi population statistics
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



