Arthur Margelidon
Arthur Margelidon (París, Francia, 12 de octubre de 1993) es un deportista canadiense que compite en judo.[1]
| Arthur Margelidon | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos personales | ||||||||||||||||||||||
| Nacimiento | París, Francia 12 de octubre de 1993 (30 años) | |||||||||||||||||||||
| Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||
| Representante de |  Canadá | |||||||||||||||||||||
| Deporte | Judo | |||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||
Ganó una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 2015 y cinco medallas en el Campeonato Panamericano de Judo entre los años 2015 y 2024.[2]
Participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ocupando el quinto lugar en la categoría de –73 kg.[1]
Palmarés internacional
    
| Juegos Panamericanos | |||
|---|---|---|---|
| Año | Lugar | Medalla | Categoría | 
| 2015 | Toronto (Canadá) |  | –73 kg | 
| Campeonato Panamericano | |||
| Año | Lugar | Medalla | Categoría | 
| 2015 | Edmonton (Canadá) |  | –73 kg | 
| 2016 | La Habana (Cuba) |  | –73 kg | 
| 2019 | Lima (Perú) |  | –73 kg | 
| 2023 | Calgary (Canadá) |  | –73 kg | 
| 2024 | Río de Janeiro (Brasil) |  | –73 kg | 
Referencias
    
- «Arthur Margelidon». olympedia.org (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.
- «Arthur Margelidon». judoinside.com (en inglés). Consultado el 24 de abril de 2024.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
