Arsura
Arsura es una comuna ubicada en el distrito de Vaslui, Rumania.[2][3]
| Arsura | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
|   Arsura Localización de Arsura     en Rumania | ||
|  | ||
| Coordenadas | 46°47′30″N 28°02′13″E | |
| Capital | Arsura | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |  Rumania | |
| • Distrito | Vaslui | |
| Superficie | ||
| • Total | 40,63 km² | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 1416 hab. | |
| • Densidad | 34,85 hab./km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Código postal | 737020[1] | |
Superficie
    
Posee una superficie de 40,63 kilómetros cuadrados.[2]
Demografía
     
Hasta 2021 la población era de 1416 habitantes,[2] con una densidad de población de 34,85 habitantes por kilómetro cuadrado.[2]
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Pob. | ±% a. | 
| 2002 | 1994 | — | 
| 2011 | 1717 | −1.65% | 
| 2021 | 1416 | −1.91% | 
| Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística.[2][3] | ||
Referencias
    
- Worldpostalcodes.org,código postal n.º 737020.
- «Arsura» (en inglés). City Population. Consultado el 3 de septiembre de 2023.
- Populaţia stabilă pe judeţe, municipii, oraşe şi localităti componenete la RPL_2011". Instituto Nacional de Estadística.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
