Anglo-Welsh Cup 2008-09
La Anglo-Welsh Cup 2008-09 fue la trigésimo octava edición del torneo de rugby para equipos de Inglaterra y la cuarta que incluye a los equipos galeses de la Liga Celta.
| Anglo-Welsh Cup 2008-09 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Sede |
| ||||
| Fecha |
Octubre de 2008 Abril de 2009 | ||||
| Palmarés | |||||
| Campeón |
| ||||
| Subcampeón |
| ||||
|
| |||||
| Cronología | |||||
| |||||
Sistema de disputa
Cada equipo disputa tres partidos frente a sus rivales de grupo, el mejor de cada grupo clasifica a semifinales en la búsqueda del título.
Primera Fase
Calendario de partidos[1]
Grupo A
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | PB | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | PB | |||
| 1.º | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 49 | 11 | 1 | 13 | |
| 2.º | 3 | 2 | 0 | 1 | 66 | 47 | 19 | 2 | 10 | |
| 3.º | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 60 | -5 | 1 | 5 | |
| 4.º | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | 62 | -25 | 1 | 1 | |
| Semifinalista. |
Grupo B
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | PB | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | PB | |||
| 1.º | 3 | 3 | 0 | 0 | 65 | 44 | 19 | 0 | 12 | |
| 2.º | 3 | 2 | 0 | 1 | 58 | 58 | 0 | 0 | 8 | |
| 3.º | 3 | 1 | 0 | 2 | 57 | 64 | -7 | 2 | 6 | |
| 4.º | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 | 72 | -14 | 2 | 2 | |
| Semifinalista. |
Grupo C
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | PB | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | PB | |||
| 1.º | 3 | 2 | 0 | 1 | 80 | 68 | 12 | 2 | 10 | |
| 2.º | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | 58 | 2 | 1 | 9 | |
| 3.º | 3 | 1 | 0 | 2 | 67 | 70 | -3 | 1 | 5 | |
| 4.º | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | 69 | -11 | 1 | 5 | |
| Semifinalista. |
Grupo D
| Pos. | Equipo | Encuentros | Tantos | PB | Puntos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | PG | PE | PP | F | C | Dif | PB | |||
| 1.º | 3 | 2 | 0 | 1 | 82 | 70 | 12 | 2 | 10 | |
| 2.º | 3 | 2 | 0 | 1 | 73 | 50 | 23 | 0 | 8 | |
| 3.º | 3 | 2 | 0 | 1 | 74 | 67 | 7 | 0 | 8 | |
| 4.º | 3 | 0 | 0 | 3 | 39 | 81 | -42 | 1 | 1 | |
| Semifinalista. |
Semifinales
| 28 de marzo de 2009 | Gloucester Rugby |
17 - 0 |
Millennium Stadium, Cardiff |
| 28 de marzo de 2009 | Cardiff Blues |
11 - 5 |
Millennium Stadium, Cardiff |
Final
| 18 de abril de 2009 | Gloucester Rugby |
12 - 50 |
Twickenham Stadium, Londres |
![]() |
| Campeón Cardiff Blues |
| Primer título |
Véase también
Referencias
- «UK & Ireland - Powergen Cup 2008-09». Rugby Archive. Consultado el 13 de abril de 2021.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
