Anexo:Torneo de Viena 1979 (dobles masculino)
Cabezas de serie
    
Cuadro final
    
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 5 |  Heinz Günthardt  Pavel Složil | 3 | 2 | ||||||||||
| 4 | .svg.png.webp) Bob Hewitt .svg.png.webp) Frew McMillan | 6 | 6 | ||||||||||
| 4 | .svg.png.webp) Bob Hewitt .svg.png.webp) Frew McMillan | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 3 |  Brian Gottfried  Raúl Ramírez | 4 | 6 | 1 | |||||||||
| 3 |  Brian Gottfried  Raúl Ramírez | 3 | 6 | 6 | |||||||||
| 2 |  Gene Mayer  Stan Smith | 6 | 3 | 3 | |||||||||
Cuadro superior
    
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  W Fibak  T Okker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  N Saviano  F Taygan | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |  W Fibak  T Okker | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) R Moore .svg.png.webp) D Schneider | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  W Fibak  T Okker | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 |  H Günthardt  P Složil | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Ž Franulović  I Lendl | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |  H Günthardt  P Složil | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  H Kary  T Waltke | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |  H Günthardt  P Složil | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |  H Günthardt  P Složil | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | .svg.png.webp) B Hewitt .svg.png.webp) F McMillan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | .svg.png.webp) B Hewitt .svg.png.webp) F McMillan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) E Ewert .svg.png.webp) R Lewis | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | .svg.png.webp) B Hewitt .svg.png.webp) F McMillan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  G Wimmer  I Wimmer | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | .svg.png.webp) B Hewitt .svg.png.webp) F McMillan | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) K Curren  L Palin | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) K Curren  L Palin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | .svg.png.webp) J Kriek  E Teltscher | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  S Birner  J Simbera | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | .svg.png.webp) J Kriek  E Teltscher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
    
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |  T Gullikson  B Manson | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
|  M Günthardt  L Sanders | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Günthardt  L Sanders | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) S Docherty  K Richardson | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Günthardt  L Sanders | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |  B Gottfried  R Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  G Erickson  T Svensson | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  E Fromm  J Hayes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  E Fromm  J Hayes | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 |  B Gottfried  R Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |  B Gottfried  R Ramírez | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 |  G Mayer  S Smith | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 |  A Fillol  J Fillol | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C Freyss .svg.png.webp) T Koch | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  R Reininger  R Stiegler | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C Freyss .svg.png.webp) T Koch | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 |  A Fillol  J Fillol | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |  G Mayer  S Smith | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  G Malin  V Van Patten | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |  G Mayer  S Smith | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J-L Haillet .svg.png.webp) P Portes | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |  G Mayer  S Smith | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 1978 | Torneo de Viena 1979 | Sucesor: 1980 | 
Referencias
    
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.