Anexo:Torneo de Sídney 1978 (individual femenino)
Cabezas de serie
|
|
Clave
- Q: Clasificado
- LL: (Perdedora afortunada)
- WC: (Wild Card)
- w/o o r: victoria por incomparecencia y retiro, respectivamente
Cuadro final
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 1 | | 6 | 4 | 4 | |||||||||
| | 1 | 6 | 4 | ||||||||||
| | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | | 3 | 7 | 2 | |||||||||
Cuadro
Sección 1
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 1977 |
Torneo de Sídney 1978 |
Sucesor: 1979 |
Referencias
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.