Anexo:Torneo de Pekín 2009 (dobles masculino)
Cabezas de serie
    
    Cuadro
    
| Primera Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  D Nestor  N Zimonjić | 7 | 3 | [3] | |||||||||||||||||||||||
|  J Acasuso  F González | 67 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
|  J Acasuso  F González | 6 | 5 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
|  M Knowles  A Roddick | 4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
|  M Knowles  A Roddick | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC |  H-H Lee  T-H Yang | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Knowles  A Roddick | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
|  L Dlouhý  P Kohlschreiber | 6 | 2 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |  W Moodie .svg.png.webp) D Norman | 7 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||||||
|  L Dlouhý  P Kohlschreiber | 61 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
|  L Dlouhý  P Kohlschreiber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  Ł Kubot  O Marach | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) M Llodra .svg.png.webp) P-H Mathieu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|  Ł Kubot  O Marach | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  M Knowles  A Roddick | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |  B Bryan  M Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J Benneteau .svg.png.webp) J Chardy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC |  E Butorac .svg.png.webp) A Fisher | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J Benneteau .svg.png.webp) J Chardy | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
|  J Blake  A Ram | 7 | 4 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
|  J Blake  A Ram | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  M Fyrstenberg  M Matkowski | 1 | 6 | [3] | |||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J Benneteau .svg.png.webp) J Chardy | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |  B Bryan  M Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  V Hănescu  R Wassen | 6 | 5 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
|  N Davydenko  I Kunitsyn | 4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
|  N Davydenko  I Kunitsyn | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |  B Bryan  M Bryan | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  B Soares  K Ullyett | 1 | 611 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |  B Bryan  M Bryan | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2008 | Torneo de Pekín 2009 | Sucesor: 2010 | 
Referencias
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.