Anexo:Torneo de Oakland 1985 (individual femenino)
Cabezas de serie
    
Cuadro superior
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  C Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Mareen Louie | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  Mareen Louie | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  Terry Holladay | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |  C Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |  C Kohde-Kilsch | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  Alycia Moulton | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  Sharon Walsh | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  Alycia Moulton | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |  C Kohde-Kilsch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |  C Kohde-Kilsch | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Kim Sands | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |  C Evert-Lloyd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Zina Garrison | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Zina Garrison | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  Lisa Bonder | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|  Lisa Bonder | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  bandera icono Yvonne Vermaak | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Zina Garrison | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 |  Barbara Potter | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
|  Robin White | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  L Gildemeister | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  Robin White | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Barbara Potter | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |  Barbara Potter | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  Bettina Bunge | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 8 |  Andrea Temesvári | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  bandera icono Rosalyn Fairbank | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 |  Andrea Temesvári | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C Tanvier | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C Tanvier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  Melissa Gurney | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 |  Andrea Temesvári | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Helena Suková | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Debbie Spence | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Terry Phelps | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  Debbie Spence | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |  Helena Suková | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 |  Helena Suková | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Hana Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Hana Mandlíková | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  Barbara Gerken | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Hana Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Kimberly Shaefer | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|  Kimberly Shaefer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  Ann Henricksson | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |  Hana Mandlíková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | .svg.png.webp) Wendy Turnbull | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  Lori McNeil | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|  Lea Antonoplis | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  Lori McNeil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | .svg.png.webp) Wendy Turnbull | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 1984 | Torneo de Oakland 1985 | Sucesor: 1986 | 
Referencias
    
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.