Anexo:Torneo de Nottingham 2015 (dobles femenino)
| Aegon Open Nottingham2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonas: | |||||||||||
| Subcampeonas: | |||||||||||
| Final: | 3-6, 6-3, [11-9] | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
| Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
Presentación previa
- Defensoras del título: Por ser un torneo nuevo no tiene defensoras del título
Cabeza de serie
Cuadro
| Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 1 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | [5] | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 6 | [11] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 3 | 6 | [9] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.