Anexo:Torneo de Bogotá 2014 (dobles masculino)
| Claro Open Colombia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeones: | |||||||||||
| Subcampeones: | |||||||||||
| Final: | 7–6(7–5), 6–7(3–7), [11–9] | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | Masculino | ||||||||||
| Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensores del título:
Purav Raja /
Divij Sharan
Cabeza de serie
Wild Cards
Los siguientes jugadores fueron invitados (WC):
Cuadro
| Primera ronda | Cuartos de Final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | | ||||||||||||||||||||||||||
| WC | | w/o | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 4 | [7] | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 6 | [4] | |||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 65 | 77 | [9] | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 77 | 63 | [11] | |||||||||||||||||||||||
| | 64 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| | 77 | 5 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
| | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 78 | 4 | [19] | |||||||||||||||||||||||
| | 66 | 6 | [17] | ||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.