Anexo:Torneo de Birmingham 2005 (individual femenino)
Cabezas de serie
    
Las ocho cabezas de serie reciben un pase directo a la segunda ronda.
Rondas finales
    
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
| 1 |  Maria Sharapova | 7 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | .svg.png.webp) Tatiana Golovin | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 1 |  Maria Sharapova | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) Jelena Janković | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) Jelena Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||
|  Laura Granville | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Sección 1
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  M Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  A Kremer | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|  T Perebiynis | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  A Kremer | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |  M Sharapova | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | .svg.png.webp) S Stosur | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) E Dominikovic | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Shaughnessy | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) E Dominikovic | 1 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | .svg.png.webp) S Stosur | 6 | 1 | 77 | |||||||||||||||||||||||
|  A Serra Zanetti | 77 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | .svg.png.webp) S Stosur | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 |  M Sharapova | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  E Daniilidou | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |  N Vaidišová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) S Cohen-Aloro | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |  N Vaidišová | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  E Daniilidou | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  E Daniilidou | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Y-J Cho | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  E Daniilidou | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 |  A Sugiyama | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) N Pratt | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| LL |  C Castaño | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) N Pratt | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 |  A Sugiyama | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | .svg.png.webp) T Golovin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  N Grandin | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  N Grandin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Ľ Cervanová | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | .svg.png.webp) T Golovin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  R Fujiwara | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  R Fujiwara | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  A Jidkova | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  R Fujiwara | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | .svg.png.webp) M Vento-Kabchi | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  S Obata | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | .svg.png.webp) M Vento-Kabchi | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | .svg.png.webp) T Golovin | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
|  A Chakvetadze | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 |  E Linetskaya | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
|  A Spears | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 |  E Linetskaya | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|  A Chakvetadze | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  A Chakvetadze | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  M Sánchez Lorenzo | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  A Chakvetadze | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |  S Asagoe | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Weingärtner | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q |  M Tu | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  M Tu | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 |  S Asagoe | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 3
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |  D Hantuchová | 4 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||||||
|  A Parra Santonja | 6 | 63 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
|  A Parra Santonja | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  M E Camerin | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  A Parra Santonja | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  M Washington | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  T Panova | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  M Washington | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  M Washington | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | .svg.png.webp) V Razzano | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
|  C Gullickson | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | .svg.png.webp) V Razzano | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Washington | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 |  L Raymond | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) M Sequera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) M Sequera | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) E Baltacha | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  A Bondarenko | 69 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) E Baltacha | 711 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) M Sequera | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  S Mirza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  C Schaul | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|  S Mirza | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) J Janković | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) M Bartoli | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
|  T Tanasugarn | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  T Tanasugarn | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  R Vinci | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  T Tanasugarn | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) S Foretz | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) A Janes | 6 | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||
|  A Morigami | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
|  A Morigami | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) S Foretz | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) S Foretz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 |  A-L Grönefeld | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  T Tanasugarn | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  L Granville | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 |  M Kirilenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  Y Fedak | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 |  M Kirilenko | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  J Jackson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  K Brandi | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  J Jackson | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q |  J Jackson | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  L Granville | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  L Granville | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) A Keothavong | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
|  L Granville | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | .svg.png.webp) A Molik | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2004 | Torneo de Birmingham 2005 | Sucesor: 2006 | 
Referencias
    
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
