Anexo:Torneo de Birmingham 1993 (individual femenino)
Cabezas de serie
    
Las ocho cabezas de serie reciben un pase directo a la segunda ronda.
Rondas finales
    
| Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) Kristine Radford | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 |  Larisa Neiland | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 |  Larisa Neiland | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| 5 |  Lori McNeil | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) Nathalie Tauziat | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 |  Lori McNeil | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 |  Lori McNeil | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 |  Zina Garrison-Jackson | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 7 |  Pam Shriver | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 4 |  Zina Garrison-Jackson | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 4 |  Zina Garrison-Jackson | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 |  Chanda Rubin | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| [[Archivo:{{{bandera alias-1945}}}|20x20px|border|Bandera de Italia]] Laura Golarsa | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 15 |  Chanda Rubin | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Sección 1
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  M Navratilova | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| LL |  M Strandlund | 5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  A Henricksson | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| LL |  M Strandlund | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 |  M Navratilova | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) K Radford | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) R McQuillan | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  A Strnadová | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) R McQuillan | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) K Radford | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) K Radford | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 |  G Helgeson | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) K Radford | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 |  L Neiland | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 |  M Bollegraf | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
|  M McGrath | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|  M McGrath | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) E Smylie | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) A Grunfeld | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) E Smylie | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) E Smylie | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 |  L Neiland | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
|  C Papadáki | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) R Stubbs | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) R Stubbs | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 |  L Neiland | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) N Tauziat | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| [[Archivo:{{{bandera alias-1945}}}|20x20px|border|Bandera de Italia]] S Farina | 77 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| [[Archivo:{{{bandera alias-1945}}}|20x20px|border|Bandera de Italia]] S Farina | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
|  K Teodorowicz | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) N Tauziat | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  C Wegink | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  C Wegink | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) N Miyagi | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  C Wegink | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 |  K Po | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  T Whittington | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 13 |  K Po | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) N Tauziat | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |  L McNeil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |  L Harvey-Wild | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|  R Dragomir | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  R Dragomir | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C Wood | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C Wood | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  M Kiene | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C Wood | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |  L McNeil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  C Porwik | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) M Miyauchi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) M Miyauchi | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |  L McNeil | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |  P Shriver | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Jaggard-Lai | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) S-A Siddall | 68 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||
|  M Jaggard-Lai | 710 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |  P Shriver | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) M Endo | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|  L Gildemeister | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J Kruger | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J Kruger | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) M Endo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) T Ignatieva | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) M Endo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |  P Shriver | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 |  Z Garrison-Jackson | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | .svg.png.webp) R Nideffer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  K Boogert | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | .svg.png.webp) R Nideffer | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| Q |  K Adams | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||
|  C Dahlman | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Q |  K Adams | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  K Adams | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Z Garrison-Jackson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  L Allen | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Q |  C MacGregor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  C MacGregor | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  Z Garrison-Jackson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
    
| Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |  P Fendick | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| [[Archivo:{{{bandera alias-1945}}}|20x20px|border|Bandera de Italia]] L Golarsa | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| [[Archivo:{{{bandera alias-1945}}}|20x20px|border|Bandera de Italia]] L Golarsa | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) A Sugiyama | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| [[Archivo:{{{bandera alias-1945}}}|20x20px|border|Bandera de Italia]] L Golarsa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | .svg.png.webp) E Reinach | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) K Nagatsuka | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  E Brioukhovets | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  E Brioukhovets | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | .svg.png.webp) E Reinach | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | .svg.png.webp) S Amiach | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | .svg.png.webp) E Reinach | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| [[Archivo:{{{bandera alias-1945}}}|20x20px|border|Bandera de Italia]] L Golarsa | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |  C Rubin | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 |  C Rubin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) T Price | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 |  C Rubin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J Byrne | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) J Byrne | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  C Cunningham | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 |  C Rubin | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | .svg.png.webp) A Coetzer | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) L Woodroffe | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  S McCarthy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q |  S McCarthy | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | .svg.png.webp) A Coetzer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 1992 | Torneo de Birmingham 1993 | Sucesor: 1994 | 
Referencias
    
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.