Anexo:Torneo de Auckland 1975 (individual masculino)
Cuadro superior
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 4 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 7 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 4 | r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | 6 | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 1974 |
Torneo de Auckland 1975 |
Sucesor: 1976 |
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.