Anexo:Tercera División de España 2009-10 (Grupo XVI)
En el presente anexo se describe la temporada 2009-10 del Grupo XVI de la Tercera División de España de fútbol.
| Tercera División de España Grupo XVI / Temp. 2009-10 | ||
|---|---|---|
| Deporte | Fútbol | |
| Categoría | Tercera División | |
| Temporada | 2009-10 | |
| Grupo | Grupo XVI | |
| País |  España | |
| Zona | .svg.png.webp) La Rioja  País Vasco  Navarra | |
| Promoción de ascenso | ||
| Estadísticas | ||
| Nº equipos | 20 | |
| Relevo de plazas | ||
| Descenso | C. D. Villegas  | |
| Descenso | Yagüe C. F.  | |
| Descenso | C. C. D. Alberite  | |
| Cronología | ||
| Temp. anterior | 2008-09 | |
| Temp. actual | 2009-10 | |
| Temp. posterior | 2010-11 | |
Clasificación
    
| Pos. | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | S. D. Oyonesa | 38 | 90 | 27 | 9 | 2 | 76 | 15 | 
| 2. | C. D. Alfaro | 38 | 89 | 28 | 5 | 5 | 111 | 22 | 
| 3. | C. Haro Deportivo | 38 | 88 | 28 | 4 | 6 | 91 | 22 | 
| 4. | C. D. Anguiano | 38 | 83 | 25 | 8 | 5 | 96 | 37 | 
| 5. | C. D. Calahorra | 38 | 80 | 25 | 5 | 8 | 93 | 30 | 
| 6. | Náxara C. D. | 38 | 75 | 22 | 9 | 7 | 68 | 28 | 
| 7. | C. A. River Ebro | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 67 | 32 | 
| 8. | C. D. Arnedo | 38 | 61 | 18 | 7 | 13 | 65 | 49 | 
| 9. | C. D. Agoncillo | 38 | 57 | 17 | 6 | 15 | 60 | 66 | 
| 10. | C. D. San Marcial | 38 | 54 | 15 | 9 | 14 | 64 | 51 | 
| 11. | C. P. Calasancio | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 35 | 54 | 
| 12. | C. D. Vianés | 38 | 41 | 11 | 8 | 19 | 54 | 73 | 
| 13. | C. D. Berceo | 38 | 35 | 9 | 8 | 21 | 32 | 67 | 
| 14. | C. D. Pradejón | 38 | 34 | 9 | 7 | 22 | 36 | 74 | 
| 15. | A. F. Calahorra | 38 | 33 | 9 | 6 | 23 | 38 | 92 | 
| 16. | C. D. Aldeano | 38 | 32 | 10 | 2 | 26 | 38 | 86 | 
| 17. | C. D. Cenicero | 38 | 31 | 8 | 7 | 23 | 29 | 69 | 
| 18. | C. D. Villegas | 38 | 31 | 8 | 7 | 23 | 35 | 93 | 
| 19. | Yagüe C. F. | 38 | 23 | 6 | 5 | 27 | 36 | 90 | 
| 20. | C. C. D. Alberite | 38 | 20 | 5 | 5 | 28 | 27 | 101 | 
Pts = Puntos; PJ = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles Anotados; GC = Goles Recibidos
| Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División B para campeones de grupo | |
| Clasificado para la promoción de ascenso a Segunda División B | |
| Desciende a Regional Preferente | 
Véase también
    
    
Referencias y notas
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
