Anexo:Temporada 2006 de TC Pista
Undécima temporada del Campeonato Nacional del TC Pista.
Ranking TC Pista 2006
    
| N° | PILOTO | AUTO | 
|---|---|---|
| 1 | Jonatan Castellano | |
| 2 | Ezequiel Bosio | Dodge | 
| 3 | Sebastián Diruscio | |
| 4 | Laureano Campanera | |
| 5 | Pedro Logarzo | |
| 6 | Luis José Di Palma | Chevrolet Chevy | 
| 7 | Próspero Bonelli | Ford Falcon | 
| 8 | Gabriel Zughella | Ford Falcon | 
| 9 | Julián López | Ford Falcon | 
| 10 | Esteban Piccinin | Ford Falcon | 
| 11 | Guillermo Castellanos | |
| 12 | Dario Laccette | Ford Falcon | 
| 13 | Diego De Carlo | Chevrolet Chevy | 
| 14 | Mauro Pichini | Ford Falcon | 
| 15 | Gustavo Solís | Ford Falcon | 
| 16 | Omar La Cortiglia | Ford Falcon | 
| 17 | Ernesto Besone III | |
| 18 | Marcelo Cotignola | Ford Falcon | 
| 19 | Alberto Fancio | Chevrolet Chevy | 
| 20 | Roberto Marcilese | Chevrolet Chevy | 
| 21 | Pedro Dandlen | Dodge | 
| 22 | Abel Beraldi | Ford Falcon | 
| 23 | Carlos José Ruiz | Ford Falcon | 
| 24 | Mario Olivelli | Ford Falcon | 
| 25 | Ricardo Impiombato | Chevrolet Chevy | 
| 26 | Cristian Valencia | Ford Falcon | 
| 27 | Christian Taborda | Chevrolet Chevy | 
| 28 | Carlos Tim Pairetti | |
| 29 | Alejandro Peroni | Dodge | 
| 30 | Leonel Fernández | Ford Falcon | 
| 31 | Roberto Falcón | Chevrolet Chevy | 
| 32 | Gastón Álvarez | Ford Falcon | 
| 33 | Hugo Fayanas | Ford Falcon | 
| 34 | Gabriel Martínez | Chevrolet Chevy | 
| 35 | Nelson Oñatibia | |
| 36 | Diego Borio | Chevrolet Chevy | 
| 37 | Alejandro Conti | Torino | 
| 38 | José Garavano | |
| 39 | Alberto Noya | Dodge | 
| 40 | Andrés D'Elia | |
| 41 | Gustavo Arim | Dodge | 
| 42 | Ricardo Ruiz | Ford Falcon | 
| 43 | Esteban Cassou | Chevrolet Chevy | 
| 44 | Fabian Pisandelli | Chevrolet Chevy | 
| 45 | Hugo Agliani | |
| 46 | Oscar Iracet | |
| 47 | Carlos Costilla | Dodge | 
| 48 | Carlos Del Barrio | Dodge | 
| 49 | Martin Araquistaín | |
| 50 | Jorge Dufau | |
| 51 | Gastón Pacioni | Ford Falcon | 
| 52 | José M. Ricci | Ford Falcon | 
| 53 | Juan Carlos Bertozzi | |
| 54 | Hernán Liparotti | |
| 55 | Juan Manuel Paparella | Dodge | 
| 56 | Marcos Cuirolo | Torino | 
| 57 | Esteban Trotta | Chevrolet Chevy | 
| 58 | Claudio Viano | |
| 59 | Francisco Calculeff | |
| 60 | José Luis Firmani | |
| 61 | Jorge Fernández | |
| 62 | Claudio Albese | |
| 63 | Martin Palavecino | Chevrolet Chevy Dodge | 
| 64 | Sebastián Abella | |
| 65 | Lucas Memmo | |
| 66 | Héctor García | Ford Falcon | 
| 67 | Martin Martin | |
| 68 | Aldo Morello | |
| 69 | Fernando Palagi | |
| 70 | Omar El Bacha | |
| 71 | Diego González | Dodge | 
| 72 | Franco Lorenzatti | Dodge | 
| 73 | Pablo Buduba | Ford Falcon Torino | 
| 74 | Damián Cassino | Chevrolet Chevy | 
| 75 | Daniel Micheli | Torino | 
| 76 | Oscar Sánchez | Chevrolet Chevy | 
| 77 | Jorge Trebbiani | |
| 78 | Gabriel Satorra | Chevrolet Chevy Torino | 
| 79 | Alejandro Gonzalez | Dodge | 
| 80 | Juan Marcos Angelini | Dodge | 
| 81 | Sergio Poggi | Dodge | 
| 82 | Andrés D'Ambrosio | Chevrolet Chevy | 
| 83 | Julián Crespo | |
| 84 | Leonel Larrauri | Dodge | 
| 85 | Humberto Krujoski | Chevrolet Chevy | 
| 86 | Leonel Pernía | Chevrolet Chevy Dodge | 
| 88 | Néstor Esposito | |
| 89 | Javier Manta | Dodge | 
| 90 | Gastón Billeres | Chevrolet Chevy | 
| 91 | Simón Heim | Dodge | 
| 94 | Juan Manuel Sosa | Torino | 
| 95 | Federico Alonso | Chevrolet Chevy | 
| 97 | Marcelo Videle | Dodge Ford Falcon | 
| 144 | Luis Maggini | Chevrolet Chevy Ford Falcon | 
| 157 | Juan Bautista De Benedictis | Ford Falcon | 
Calendario
    
Campeonato de Pilotos
    
| Posición | Piloto | Número Id. | Automóvil | Puntaje | 
|---|---|---|---|---|
| 1° | Juan Bautista De Benedictis (Campeón) | 157 | Ford Falcon | 247 puntos | 
| 2° | Ezequiel Bosio | 2 | Dodge | 232.5 puntos | 
| 3° | Pedro Dandlen | 21 | Dodge | 186.5 puntos | 
| 4° | Diego De Carlo | 13 | Chevrolet Chevy | 168 puntos | 
| 5° | Prospero Bonelli | 7 | Ford Falcon | 162 puntos | 
| 6° | Luis José Di Palma | 6 | Chevrolet Chevy | 154.5 puntos | 
| 7° | Gabriel Zughella | 8 | Ford Falcon | 154 puntos | 
| 8° | Mauro Pichini | 14 | Ford Falcon | 132.5 puntos | 
| 9° | Juan Marcos Angelini | 80 | Dodge | 123 puntos | 
| 10° | Esteban Piccinin | 10 | Ford Falcon | 109 puntos | 
| 11° | Dario Laccette | 12 | Ford Falcon | 108 puntos | 
| 12° | Leonel Pernía | 86 | Chevrolet Chevy Dodge | 105.25 puntos | 
| 13° | Julián López | 9 | Ford Falcon | 102.5 puntos | 
| 14° | Mario Olivelli | 24 | Ford Falcon | 92.5 puntos | 
| 15° | Omar La Cortiglia | 16 | Ford Falcon | 76.25 puntos | 
| 16° | Gustavo Solis | 15 | Ford Falcon | 74.5 puntos | 
| 17° | Gabriel Satorra | 78 | Chevrolet Chevy Torino | 73.75 puntos | 
| 18° | Oscar Sánchez | 76 | Chevrolet Chevy | 73 puntos | 
| 19° | Marcelo Videle | 97 | Dodge Ford Falcon | 66.75 puntos | 
| 20° | Roberto Falcón | 31 | Chevrolet Chevy | 62.75 puntos | 
| 21° | Diego Gonzalez | 71 | Dodge | 54.5 puntos | 
| 22° | Luis Maggini | 144 | Ford Falcon | 232.5 puntos | 
| 23° | Alberto Fancio | 19 | Chevrolet Chevy | 43.5 puntos | 
| 24° | Juan Manuel Paparella | 55 | Dodge | 38 puntos | 
| 25° | Carlos José Ruiz | 25 | Ford Falcon | 35 puntos | 
| 26° | Abel Beraldi | 22 | Ford Falcon | 34.5 puntos | 
| 27° | Daniel Micheli | 75 | Torino | 34 puntos | 
| 28° | Leonel Larrauri | 84 | Dodge | 33 puntos | 
| 29° | Ricardo Impiombato | 25 | Chevrolet Chevy | 32.5 puntos | 
| 30° | Pablo Buduba | 10 | Ford Falcon Torino | 32.5 puntos | 
| 31° | Leonel Fernandez | 30 | Ford Falcon | 28.5 puntos | 
| 32° | Humberto Krujoski | 85 | Chevrolet | 26 puntos | 
| 33° | Gabriel Martinez | 34 | Chevrolet Chevy | 23.5 puntos | 
| 34° | Hugo Fayanas | 33 | Ford Falcon | 19.5 puntos | 
| 35° | Alberto Noya | 39 | Dodge | 19.5 puntos | 
| 36° | Carlos Del Barrio | 48 | Dodge | 16 puntos | 
| 37° | Alejandro Conti | 37 | Torino | 15 puntos | 
| 38° | Marcelo Cotignola | 18 | Ford Falcon | 14 puntos | 
| 39° | Gaston Pacioni | 51 | Ford Falcon | 14 puntos | 
| 40° | Franco Lorenzatti | 72 | Dodge | 13 puntos | 
| 41° | Alejandro Gonzalez | 79 | Dodge | 12.5 puntos | 
| 42° | Marcos Cuirolo | 56 | Torino | 12.5 puntos | 
| 43° | Carlos Costilla | 47 | Dodge | 11.5 puntos | 
| 44° | Alejandro Peroni | 29 | Dodge | 11 puntos | 
| 45° | Cristian Valencia | 26 | Ford Falcon | 8.5 puntos | 
| 46° | Gastón Álvarez | 32 | Ford Falcon | 8.5 puntos | 
| 47° | Christian Taborda | 27 | Chevrolet Chevy | 7.5 puntos | 
| 48° | Sergio Poggi | 81 | Dodge | 7.5 puntos | 
| 49° | Roberto Marcilese | 20 | Chevrolet Chevy | 5.5 puntos | 
| 50° | Esteban Trotta | 57 | Chevrolet Chevy | 5.5 puntos | 
| 51° | Gastón Billeres | 90 | Ford Falcon | 5.5 puntos | 
| 52° | Damian Cassino | 74 | Chevrolet Chevy | 5 puntos | 
| 53° | Javier Manta | 89 | Dodge | 4.5 puntos | 
| 54° | Simon Heim | 91 | Dodge | 4.5 puntos | 
| 55° | Gustavo Arim | 41 | Dodge | 4 puntos | 
| 56° | Martin Palavecino | 63 | Chevrolet Chevy Dodge | 3 puntos | 
| 57° | Jose M. Ricci | 52 | Ford Falcon | 3 puntos | 
| 58° | Federico Alonso | 95 | Chevrolet Chevy | 2.5 puntos | 
| 59° | Diego Borio | 36 | Chevrolet Chevy | 2 puntos | 
| 60° | Ricardo Ruiz | 42 | Ford Falcon | 1 puntos | 
Fuentes
    
Archivos de Federico Gubiotti
| Predecesor: Anexo:Temporada 2005 de TC Pista | TC Pista 2006 | Sucesor: Anexo:Temporada 2007 de TC Pista | 
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.