Anexo:Temporada 1995 de TC Pista
Torneo Presentación del TC Pista
Numeración TC Pista 1995
| N° | PILOTO | AUTO |
|---|---|---|
| 17 | Ariel Souto | Ford Falcon |
| 63 | Gustavo Gómez | Chevrolet Chevy |
| 100 | Edgardo Fritzler | Ford Falcon |
| 108 | David Johnstone | Dodge |
| 111 | Alejandro Navone | Ford Falcon |
| 118 | Norberto Torre | Dodge |
| 132 | Walter Santangelo | Chevrolet Chevy |
| 133 | Enrique Zangaro | Torino |
| 140 | Horacio Speranza | Dodge |
| 145 | Nestor Apella | Ford Falcon |
| 158 | Oscar Paultroni | Ford Falcon |
| 159 | Agustín Dopico | Chevrolet Chevy |
| 162 | Carlos Cura | Chevrolet Chevy |
| 180 | Juan Manuel Deambrosi | Ford Falcon |
| 190 | Marcelo Lafuente | Torino |
| 197 | Ruben Pedro Muñiz | Ford Falcon |
| 199 | Jorge Sanchez | Dodge |
| 200 | Hector Pando | Dodge |
Calendario
| Fecha | Nro | Localidad | Circuito | Podio |
|---|---|---|---|---|
| 26/11 | 1 | Balcarce , Bs As | Autódromo Juan Manuel Fangio 4.592.40 metros | 1º Ruben Pedro Muñiz 2º Juan Manuel Deambrosi 3º Horacio Speranza |
| 17/12 | 2 | Las Flores , Bs As | Autódromo Parque General San Martín Circuito N°1 3.739 metros. | 1º Ruben Pedro Muñiz 2º Carlos Cura 3º Nestor Apella |
Posiciones finales del Torneo Presentación
| Posición | Piloto | Número Id. | Automóvil | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Ruben Pedro Muñiz | 197 | Ford Falcon | puntos |
| 2° | David Johnstone | 108 | Dodge | puntos |
| 3° | Enrique Zangaro | 133 | Torino | puntos |
Fuentes
Archivos de Federico Gubiotti y Walter Antonio Aguilera
| Predecesor: – |
TC Pista 1995 |
Sucesor: Anexo:Temporada 1996 de TC Pista |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.