Anexo:Temporada 1991 de Turismo Carretera
Calendario y resultados
Campeonato 1991
| # | Piloto | Número Id. | Automóvil | Puntaje | Victorias | Habilitado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Oscar Aventín | 11 | Ford Falcon | 216.00 | 5 | |
| 2º | Oscar Castellano | 2 | Ford Falcon | 215.00 | 2 | |
| 3º | Osvaldo Morresi | 4 | Chevrolet Chevy | 181.50 | 3 | |
| 4º | Eduardo Ramos | 6 | Dodge GTX / Ford Falcon (*) | 162.50 | 0 | |
| 5º | Antonio Aventín | 7 | Ford Falcon | 149.00 | 1 | |
| 6º | Carlos Garrido | 36 | Chevrolet Chevy | 142.00 | 0 | |
| 7º | Juan Manuel Landa | 21 | Dodge GTX | 132.50 | 0 | |
| 8º | Juan Antonio De Benedictis | 9 | Ford Falcon | 130.00 | 0 | |
| 9º | Roberto Mouras | 3 | Chevrolet Chevy | 127.50 | 1 | |
| 10 | Emilio Satriano | 1 | Chevrolet Chevy | 123.50 | 0 | |
| 11 | Vicente Pernía | 10 | Dodge GTX | 107.00 | 0 | |
| 12 | Roberto Caparello | 25 | Chevrolet Chevy | 98.00 | 1 | |
| 13 | Luis Minervino | 15 | Chevrolet Chevy | 91.00 | 0 | |
| 14 | Luis Hernández | 5 | Chevrolet Chevy | 89.50 | 0 | |
| 15 | Jorge Oyhanart | 18 | Ford Falcon | 88.50 | 0 | |
| 16 | José Malisia | 22 | Chevrolet Chevy | 88.00 | 0 | |
| 17 | José María Romero | 12 | Dodge GTX | 87.00 | 0 | |
| 18 | Juan Carlos Nesprias | 28 | Dodge GTX | 86.50 | 0 | |
| 19 | Eduardo Marcos | 8 | Ford Falcon | 65.50 | 0 | |
| 20 | Mario Gayraud | 181 | Ford Falcon | 62.50 | 0 | |
| 21 | Fabián Acuña | 16 | Dodge GTX | 60.00 | 0 | |
| 22 | Mariano Calamante | 20 | Chevrolet Chevy | 56.50 | 1 | |
| 23 | Roberto Urretavizcaya | 33 | Chevrolet Chevy | 54.00 | 0 | |
| 24 | Carlos Calamante | 37 | Chevrolet Chevy | 52.00 | 0 | |
| 25 | Osvaldo López | 14 | Chevrolet Chevy | 39.50 | 1 | |
| 26 | Osvaldo Duarte | 24 | Chevrolet Chevy | 37.50 | 0 | |
| 27 | Carlos Vanrell | 26 | Chevrolet Chevy / Dodge GTX (*) | 34.00 | 0 | |
| 28 | Eduardo Nicieza | 42 | Chevrolet Chevy | 34.00 | 0 | |
| 29 | Julio Colabello | 31 | Chevrolet Chevy | 29.50 | 0 | |
| 30 | Francisco Alcuaz | 27 | Dodge GTX | 29.00 | 0 | |
| Referencias simbólicas | ||||||
| # | Referencia | |||||
| Piloto Campeón 1991 | ||||||
| Piloto habilitado para salir campeón, al haber obtenido al menos una victoria final. | ||||||
| Piloto inhabilitado para ser campeón, por adeudar victorias. | ||||||
| (*) | Cerró el año con este auto. | |||||
Referencias
- Turismo Carretera 1991 Fecha 1
- Turismo Carretera 1991 Fecha 2
- Turismo Carretera 1991 Fecha 3
- Turismo Carretera 1991 Fecha 4
- Turismo Carretera 1991 Fecha 5
- Turismo Carretera 1991 Fecha 6
- Turismo Carretera 1991 Fecha 7
- Turismo Carretera 1991 Fecha 8
- Turismo Carretera 1991 Fecha 9
- Turismo Carretera 1991 Fecha 10
- Turismo Carretera 1991 Fecha 11
- Turismo Carretera 1991 Fecha 12
- Turismo Carretera 1991 Fecha 13
- Turismo Carretera 1991 Fecha 14
- Turismo Carretera 1991 Fecha 15
| Predecesor: Temporada 1990 |
Campeonato de Turismo Carretera 1991 |
Sucesor: Temporada 1992 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.