Anexo:Temporada 1968 de Turismo Carretera
Pilotos y autos
| Piloto | Auto |
|---|---|
| Copello Eduardo | Torino Liebre Mk II |
| Carlos Vidal | Valiant Slant Six |
| Larry (Alberto Jorge Rodríguez Larreta) | Tornado Torino 380 |
| Santos Vega | Ford Falcon F-100 |
| Postman | Peugeot 404 |
| Almeida, Omar | |
| Aranzana, Evaristo | Torino 380 W |
| Ares, Néstor | Ford Falcon F-100 |
| Ayarza Garré, Juan María | Supertap F100 |
| Bahillo, Miguel | Chevrolet Super |
| Ballario, Néstor | Torino 380 W |
| Ballbé, Carlos | Torino Liebre Mk II |
| Barbieri, Carlos | Valiant II Slant Six |
| Bauch, Ernesto | Ford Falcon F-100 |
| Belliti, Ricardo | |
| Bertello, Adolfo | Torino 380 W |
| Bonanno, Ricardo José María | Ford Falcon F-100 |
| Bordeu, Juan Manuel | Chevrolet 230 |
| Bordeu, Teófilo | Torino 380 W |
| Boyadgian, Eduardo | Torino 380 W |
| Brandoni, Ricardo | Tornado Torino 380 |
| Brown, Héctor | |
| Cabrera, Rodolfo | Torino 380 W |
| Calamante, Mariano | Chevrolet 230 |
| Caldarella, Aldo | Torino Liebre Mk I |
| Caldarella, Benedicto | Torino 380 W |
| Casa, Eduardo | Ford Falcon F-100 |
| Conejero, Vicente | Ford Falcon F-100 |
| Cordonnier, Oscar | Torino Liebre Mk I |
| Cortés, Carlos | |
| Cottet, Raúl | Ford Falcon F-100 |
| Cruciani, Julio | Torino 380 W |
| Cuesta, Perfecto | Ford Falcon F-100 |
| Cupeiro, Jorge | Baufer Chevrolet 250 |
| D'Agnillo, José | Torino 380 W |
| Dana, Humberto Antonio (p) | |
| de Alzaga, Rodolfo | Torino Crespi |
| de Maio, Antonio | Tornado Torino 380 |
| del Forno, Carlos | Torino Liebre Mk I |
| del Vitto, Antonio | Tornado Torino 380 |
| Destéfano, Carlos | Ford Falcon F-100 |
| Devoto, Julio | Ford 59 AB |
| di Palma, Luis Rubén | Torino 380 W |
| di Pascuo, Mario | Tornado Torino 380 |
| Emiliozzi, Dante | |
| Estéfano, Nasif | Torino Liebre MkII |
| Facchini, Pablo | Ford Falcon F-100 |
| Fachín, Emilio | Torino Crespi |
| Fangio Espinosa, Oscar | Fast Chevrolet 250 |
| Faraoni, José Manuel | Torino Liebre MkI |
| Faustino, Julio | Chevrolet Super |
| Feijoo, Marcial | Ford Falcon F-100 |
| Filippi, Lido | Ford F100 coupe |
| Franco, Oscar | Torino 380 W |
| Fulco, Rubén | Ford Falcon F-100 |
| Galbato, Carmelo | Ford Falcon F-100 |
| Gallo, José | Chevrolet Super |
| Gamalero, Remo | Ford Falcon F-100 |
| García Veiga, Néstor Jesús | Torino Liebre MkI |
| García, Mauricio | Torino Liebre Mk I |
| García, Roberto | |
| Gargiulo, Luis | Torino Liebre Mk I |
| Ghisimberti, Víctor | Ford Falcon F-100 |
| Gilli, Heraldo | Chevrolet Super |
| Gimeno, Hugo | De Soto Slant Six |
| Gradassi, Héctor | Torino Liebre MkII |
| Ingénito, Ricardo | Torino 380 W |
| Juchet, Osvaldo | Martín Fierro Slant Six |
| Kissling, Jorge | |
| Laborito, Roque | Ford Falcon F-100 |
| Larriestra, Bautista | Ford Falcon F-100 |
| Latuff, Héctor | |
| Layús, Mario | Martín Fierro Slant Six |
| Lepphaille, Hugo (p) | Ford Falcon F-100 |
| López Oribe, Daniel | |
| Luna, Oscar | |
| Malnatti, César | Liebre Mk I |
| Maneglia, Humberto | Tornado Torino 380 |
| Manzano, Alfredo | Liebre Mk I |
| Marchiano, Manuel | Torino 380 W |
| Marconi, Juan | Liebre Mk I |
| Marincovich, Carlos | Chevrolet |
| Martínez Boero, Jorge | Chevrolet 230 |
| Melino, Andrés | Torino Liebre Mk I / Ford Falcon F-100 |
| Mujica, Matías | Torino 380 W |
| Najurieta, Carlos | |
| Orsi, Alberto | Torino 380 W |
| Pachelo, Roberto | Torino Liebre Mk II |
| Paduzzi, Ricardo | Tornado Chevrolet |
| Pairetti, Carlos | Fast Chevrolet 250 |
| Pasciulli, Humberto | |
| Pascualini, Carlos | Torino Liebre Mk I |
| Passaglia, Oscar | Torino Liebre Mk I |
| Peduzzi, Ricardo | Tornado Chevrolet |
| Peirano, Alfredo | |
| Pérez, Pedro | Torino 380 W |
| Perkins, Gastón Alberto | Torino Liebre MkII |
| Perrotta, Joaquín | Chevrolet Super |
| Pesce, Germán | Torino Liebre Mk III |
| Pía, Ramón | Torino 380 W |
| Piersanti, Fernando | Ford Falcon F-100 |
| Plano, Héctor | |
| Pourciel, Ulises | Ford Falcon F-100 |
| Quintanar, Anselmo | Ford Falcon F-100 |
| Reutemann, Carlos Alberto | Ford Falcon F-100 |
| Rey, Héctor | Tornado Torino 380 |
| Rienzi, Angel | Ford Falcon F-100 |
| Ríos, Armando Jose | |
| Riva, Tulio | Torino Numa II |
| Rodríguez Canedo, Eduardo | Liebre Mk I |
| Rodríguez, Raúl | Ford Falcon F-100 |
| Rondelli, Norberto | Tornado Torino 380 |
| Roux, Rubén | Chevrolet 250 |
| Ruesch, Carlos | Torino Numa I |
| Saladino, Cayetano | |
| Sanmartino, Héctor | Chevrolet Super |
| Sarno, Alberto | Torino 380 W |
| Sauze, Ricardo | Torino 380 W |
| Scamuffo, Jorge | Tornado Torino 380 |
| Scaramella, Rogelio | Torino Bragado |
| Spano, Vicente | Torino 380 W |
| Speranza, Rodolfo | Ford F100 coupe |
| Taraborelli, Segundo | |
| Tarducci, Mario | Torino 380 W |
| Tartara, Carlos | Tornado Torino 380 |
| Temppone, Antonio | |
| Ternengo, Jorge Juan | Torino Liebre MkI |
| Tomietto, Oscar | |
| Toujas, Hipólito | Ford 59 AB |
| Travers, Carlos | Torino 380 W |
| Ultra, José | Ford Falcon F-100 |
| Urriza, Zabala | |
| Urruti, Federico | Liebre Mk III |
| Vianini, Andrea | Garrafa Chevrolet Mk II |
| Villa, Jaime | Tornado Torino 380 |
| Villegas, Adrián | Torino Liebre Mk I |
| Virulegue, Agustín | Torino Liebre Mk I |
| Vizcay, Manuel |
Carreras
| # | Fecha | Carrera | Lugar | Ganador |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/03/1968 | Buenos Aires I | Autódromo Municipal Ciudad de Buenos Aires | Eduardo Copello (Torino) |
| 2 | 17/03/1968 | Córdoba I | Autódromo Oscar Cabalén Alta Gracia, provincia de Córdoba | Andrea Vianini (Chevrolet) |
| 3 | 14/04/1968 | Paraná | Vuelta de Entre Ríos Paraná, provincia de Entre Ríos | Héctor Gradassi (Torino) |
| 4 | 21/04/1968 | Mendoza | Autódromo General San Martín (Mendoza) Mendoza, provincia de Mendoza | Eduardo Copello (Torino) |
| 5 | 28/04/1968 | Balcarce-Lobería | Circuito de pavimento y tierra Balcarce y Lobería, provincia de Buenos Aires | Carlos Pairetti (Chevrolet) |
| 6 | 05/05/1968 | Buenos Aires II (•) | Autódromo Municipal Ciudad de Buenos Aires | Gastón Perkins (Torino) |
| 7 | 12/05/1968 | Córdoba II | Autódromo Oscar Cabalén Alta Gracia, provincia de Córdoba | Eduardo Copello (Torino) |
| 8 | 19/05/1968 | Rafaela I | Autódromo Ciudad de Rafaela Rafaela, provincia de Santa Fe | Rodolfo de Alzaga (Torino) |
| 9 | 26/05/1968 | Buenos Aires III (•) | Autódromo Municipal Ciudad de Buenos Aires | Gastón Perkins-Federico Urruti (Torino) |
| 10 | 02/06/1968 | El Pinar (•) | Autódromo Víctor Borrat Fabini El Pinar, Uruguay | Eduardo Copello (Torino) |
| 11 | 23/06/1968 | Buenos Aires IV (•) | Autódromo Municipal Ciudad de Buenos Aires | Gastón Perkins (Torino) |
| 12 | 14/07/1968 | Córdoba III (•) | Autódromo Oscar Cabalén Alta Gracia, provincia de Córdoba | Carlos Pairetti (Chevrolet) |
| 13 | 28/07/1968 | Buenos Aires V | Autódromo Municipal Ciudad de Buenos Aires | Juan Manuel Bordeu (Chevrolet) |
| 14 | 18/08/1968 | Córdoba IV | Autódromo Oscar Cabalén Alta Gracia, provincia de Córdoba | Carlos Pairetti (Chevrolet) |
| 15 | 19/09/1968 | Buenos Aires VI (•) | Autódromo Municipal Ciudad de Buenos Aires | Carlos Marincovich (Chevrolet) |
| 16 | 22/09/1968 | Allen | Circuito semipermanente de Allen Allen, provincia de Río Negro | Carmelo Galbato (Ford) |
| 17 | 29/09/1968 | Buenos Aires VII | Autódromo Municipal Ciudad de Buenos Aires | Carlos Pairetti (Chevrolet) |
| 18 | 06/10/1968 | San Juan | Autódromo Eduardo Copello San Juan, provincia de San Juan | Eduardo Copello (Torino) |
| 19 | 13/10/1968 | Buenos Aires VIII | Autódromo Municipal Ciudad de Buenos Aires | Carlos Ruesch (Torino) |
| 20 | 03/11/1968 | Rafaela II | Autódromo Ciudad de Rafaela Rafaela, provincia de Santa Fe | Carlos Marincovich (Chevrolet) |
| 21 | 17/11/1968 | Córdoba V | Autódromo Oscar Cabalén Alta Gracia, provincia de Córdoba | Eduardo Copello Liebre IIb |
| 22 | 24/11/1968 | Buenos Aires IX | Autódromo Municipal Ciudad de Buenos Aires | Carlos Pairetti (Chevrolet) |
(•) No otorgaron puntos
Posiciones finales
| Pilotos | ||
|---|---|---|
| Pos | Piloto | Puntos |
| 1° | Carlos Alberto Pairetti | 38 |
| 2° | Eduardo Jose Copello | 21 |
| 3° | Héctor Luis Gradassi | 20 |
| 4° | Carmelo Galbato | 16.5 |
| 5° | Gastón Carlos Perkins | 13 |
| 6° | Oscar Alcides Fangio Espinosa | 12 |
| 7° | Juan Manuel Bordeu | 10 |
| 8° | Rodolfo de Álzaga | 9 |
| 9° | Carlos Ernesto Ruesch | 9 |
| 10° | Ruben José Javier Roux | 9 |
| 11° | Nasif Moises Estefano | 9 |
| 12° | Carlos Oreste Marincovich | 8 |
| 13° | Jorge Cupeiro | 3.5 |
| 14° | Andrea Vianini | 3 |
| 15° | José Manuel Faraoni (p) | 3 |
| 16° | Bautista Miguel Larriestra | 3 |
| 17° | Ricardo Alberto Peduzzi | 1 |
| 18° | Eduardo Alfredo Casa | 1 |
| 19° | Luis Rubén Di Palma | 1 |
| 20° | Federico Gregorio Urruti | 0.5 |
| 21° | Benedicto Hugo Caldarella | 0.5 |
| 22° | José María D Agnillo | 0.5 |
| Marcas | ||
| Pos | Marca | Puntos |
| 1° | Torino | 61 |
| 2° | Chevrolet | 54 |
| 3° | Ford | 17.5 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.