Anexo:Sitios Ramsar en Suecia
La Convención de Ramsar entró en vigor en Suecia el 5 de abril de 1975.[1] En enero de 2020, el país tiene 68 sitios Ramsar, que cubren un área de 6654,74 km²[1] (es decir, el 1,5% del territorio sueco).
Sitios Ramsar en Suecia
| Imagen | n.º ref.Ramsar | # país | Sitio Ramsar | Ubicación | Provincia | Fecha de adhesión | Área (ha) | Notas | WDPA[2] |
![]() | 0014 | SUE-01 | Falsterbo-(Bahía de) Foteviken | 05 de diciembre de 1974 | 7851 | 55°26′12″N 12°53′49″E | 68203 | ||
![]() | 0015 | SUE-02 | Klingavälsån-Krankesjön | 05 de diciembre de 1974 | 3970 | 55°39′06″N 13°33′31″E | 68204 | ||
![]() | 0016 | SUE-03 | Helgeån | 05 de diciembre de 1974 | 8050 | 55°58′53″N 14°11′16″E | 68205 | ||
![]() | 0017 | SUE-04 | Ottenby | 05 de diciembre de 1974 | 1610 | 56°12′49″N 16°25′23″E | 68206 | ||
![]() | 0018 | SUE-05 | Öland (áreas costeras orientales, Ölands ostkust) | 05 de diciembre de 1974 | 10 718 | 56°46′29″N 16°47′42″E | 68207 | ||
![]() | 0019 | SUE-06 | Getterön | 05 de diciembre de 1974 | 450 | 57°07′58″N 12°14′23″E | 68208 | ||
| 0020 | SUE-07 | Store Mosse y Kävsjön | 05 de diciembre de 1974 | 7797 | 57°17′07″N 13°56′42″E | 68209 | |||
![]() | 0021 | SUE-08 | Gotland, costa oriental | 05 de diciembre de 1974 | 4964 | 57°16′18″N 18°38′54″E | 68210 | ||
![]() | 0022 | SUE-09 | Hornborgasjön (lago) | 05 de diciembre de 1974 | 6197 | 58°18′31″N 13°32′08″E | 68211 | ||
![]() | 0023 | SUE-10 | Tåkern | 05 de diciembre de 1974 | 5421 | 58°21′07″N 14°48′47″E | 68212 | ||
![]() | 0024 | SUE-11 | Kvismaren | 05 de diciembre de 1974 | 837 | 59°10′26″N 15°22′58″E | 68213 | ||
| 0025 | SUE-12 | Hjälstaviken | 05 de diciembre de 1974 | 806 | 59°40′05″N 17°22′50″E | 68214 | |||
![]() | 0026 | SUE-13 | Lago Ånnsjön | 05 de diciembre de 1974 | 11 031 | 63°16′26″N 12°32′31″E | 68215 | ||
| 0027 | SUE-14 | Gammelstadsviken | 05 de diciembre de 1974 | 436 | 65°37′54″N 22°04′49″E | 68216 | |||
| 0028 | SUE-15 | Lago Persöfjärden | 05 de diciembre de 1974 | 3452 | 65°46′33″N 22°05′16″E | 68217 | |||
| 0029 | SUE-16 | Tärnasjön | 05 de diciembre de 1974 | 23 236 | 65°56′12″N 15°32′56″E | 68218 | |||
![]() | 0030 | SUE-17 | Tjålmejaure-Laisdalen Valley | 05 de diciembre de 1974 | 21 602 | 66°14′48″N 16°17′57″E | 68219 | ||
![]() | 0031 | SUE-18 | Laitaure | 05 de diciembre de 1974 | 4316 | 67°08′02″N 18°17′15″E | 68220 | ||
![]() | 0032 | SUE-19 | Sjaunja | 05 de diciembre de 1974 | 181 333 | 67°23′24″N 19°26′27″E | 68221 | ||
![]() | 0033 | SUE-20 | Tavvavuoma | 05 de diciembre de 1974 | 28 920 | 68°30′41″N 20°44′24″E | 68222 | ||
| 0429 | SUE-21 | Lago Åsnen | 12 de junio de 1989 | 17 866 | 56°37′54″N 14°43′07″E | 68223 | |||
![]() | 0430 | SUE-22 | Träslövsläge-Morups Tånge | 12 de junio de 1989 | 1975 | 56°59′11″N 12°20′20″E | 68224 | ||
| 0431 | SUE-23 | Stigfjorden | 12 de junio de 1989 | 7326 | 58°05′35″N 11°38′34″E | 68225 | |||
![]() | 0432 | SUE-24 | Dättern | 12 de junio de 1989 | 3992 | 58°23′28″N 12°36′09″E | 68226 | ||
| 0433 | SUE-25 | Lago Östen | 12 de junio de 1989 | 1486 | 58°33′45″N 13°55′11″E | 68227 | |||
![]() | 0434 | SUE-26 | Kilsviken-Åråsviken | 12 de junio de 1989 | 9046 | 59°02′44″N 14°02′41″E | 68228 | ||
| 0435 | SUE-27 | Svenska Högarna-Nassa (anteriormente denominado Archipiélago exterior de Estocolmo) | Archipiélago de Estocolmo | 12 de junio de 1989 | 15 210 | 59°25′49″N 19°20′39″E | 68229 | ||
![]() | 0436 | SUE-28 | Valle del Svartån | 12 de junio de 1989 | 1977 | 59°52′40″N 16°19′52″E | 68230 | ||
![]() | 0437 | SUE-29 | Área del río Hovran | 12 de junio de 1989 | 4858 | 60°20′06″N 16°03′11″E | 68231 | ||
![]() | 0438 | SUE-30 | Delta del río Ume | 12 de junio de 1989 | 1889 | 63°44′12″N 20°19′17″E | 68232 | ||
![]() | 1113 | SUE-31 | Aloppkölen-Köpmankölen | 19 de noviembre de 2001 | 12 958 | 62°38′N 13°40′E | 900826 | ||
![]() | 1114 | SUE-32 | Asköviken-Sörfjärden | 19 de noviembre de 2001 | 12 251 | 59°28′28″N 16°39′34″E | 900827 | ||
![]() | 1115 | SUE-33 | Archipiélago de Blekinge (Blekinge skärgård) | 19 de noviembre de 2001 | 12 985 | 56°07′25″N 15°26′31″E | 900828 | ||
![]() | 1116 | SUE-34 | Dalälven-Färnebofjärden | 19 de noviembre de 2001 | 16 886 | 60°13′02″N 16°48′55″E | 900829 | ||
![]() | 1117 | SUE-35 | Dumme mosse | 19 de noviembre de 2001 | 3098 | 57°46′33″N 14°00′48″E | 900830 | ||
| 1118 | SUE-36 | Emån | 19 de noviembre de 2001 | 1527 | 57°08′41″N 16°23′41″E | 900831 | |||
![]() | 1119 | SUE-37 | Fylleån | 19 de noviembre de 2001 | 806 | 56°39′39″N 12°57′39″E | 900832 | ||
![]() | 1120 | SUE-38 | Kallgate-Hejnum | 19 de noviembre de 2001 | 1647 | 57°40′41″N 18°41′51″E | 900833 | ||
![]() | 1121 | SUE-39 | Komosse | 19 de noviembre de 2001 | 4288 | 57°41′24″N 13°41′52″E | 900834 | ||
![]() | 1122 | SUE-40 | Bahía Lundåkra (Lundåkra vik) | 19 de noviembre de 2001 | 2148 | 55°49′24″N 12°53′44″E | 900835 | ||
![]() | 1123 | SUE-41 | Mörrumsån-Bahía Pukavik | 19 de noviembre de 2001 | 2557 | 56°09′13″N 4°43′28″E | 900836 | ||
| 1124 | SUE-42 | Mossaträsk-Stormyran | 19 de noviembre de 2001 | 914 | 63°50′03″N 17°18′11″E | 900837 | |||
![]() | 1125 | SUE-43 | Estuario del Nordre älv | 19 de noviembre de 2001 | 7226 | 57°47′08″N 11°44′19″E | 900838 | ||
| 1126 | SUE-44 | Oldflån-Flån | 19 de noviembre de 2001 | 10 590 | 63°47′52″N 13°48′26″E | 900839 | |||
![]() | 1127 | SUE-45 | Skälderviken | 19 de noviembre de 2001 | 1463 | 56°13′57″N 12°43′45″E | 900840 | ||
![]() | 1128 | SUE-46 | Svensksundsviken-Ållonöfjärden | 19 de noviembre de 2001 | 3529 | 58°37′09″N 16°26′34″E | 900841 | ||
| 1129 | SUE-47 | Storkölen | 19 de noviembre de 2001 | 6992 | 61°46′58″N 12°14′12″E | 900842 | |||
| 1130 | SUE-48 | Sulsjön-Sulån | 19 de noviembre de 2001 | 350 | 62°35′44″N 16°50′13″E | 900843 | |||
| 1131 | SUE-49 | Tönnersjöheden-Årshultsmyren | 19 de noviembre de 2001 | 12 388 | 56°43′12″N 13°17′20″E | 900844 | |||
![]() | 1132 | SUE-50 | Tysjöarna | 19 de noviembre de 2001 | 424 | 63°14′05″N 14°38′06″E | 900845 | ||
![]() | 1133 | SUE-51 | Västra Roxen (Oeste de Roxen) | 19 de noviembre de 2001 | 4108 | 58°29′02″N 15°35′14″E | 900846 | ||
![]() | 2167 | SUE-52 | Blaikfjället | 19 de marzo de 2013 | 43 487 | 64°38′33″N 16°02′04″E | 555558443 | ||
![]() | 2168 | SUE-53 | Getapulien - Grönbo | 19 de marzo de 2013 | 3229 | 59°39′43″N 15°28′34″E | 555558442 | ||
| 2169 | SUE-54 | Gullhög - Tönningfloarna | 19 de marzo de 2013 | 1881 | 62°11′15″N 14°08′27″E | 555558441 | |||
| 2170 | SUE-55 | Gustavsmurarna-Tröskens rikkärr | 19 de marzo de 2013 | 660 | 60°36′25″N 17°19′58″E | 555558440 | |||
![]() | 2171 | SUE-56 | Koppången | 19 de marzo de 2013 | 4936 | 61°21′11″N 14°47′25″E | 555558433 | ||
| 2172 | SUE-57 | Mannavuoma | 19 de marzo de 2013 | 704 | 68°27′47″N 22°18′31″E | 555558439 | |||
![]() | 2173 | SUE-58 | Mellanljusnan | 19 de marzo de 2013 | 1711 | 61°50′32″N 15°56′01″E | 555558445 | ||
| 2174 | SUE-59 | Mellerstön | 19 de marzo de 2013 | 290 | 65°12′07″N 21°51′08″E | 555558438 | |||
| 2175 | SUE-60 | Nittälven | 19 de marzo de 2013 | 1940 | 59°54′14″N 14°49′20″E | 555558444 | |||
| 2176 | SUE-61 | Päivävuoma | 19 de marzo de 2013 | 2759 | 66°39′07″N 21°11′38″E | 555558437 | |||
| 2177 | SUE-62 | Pirttimysvuoma | 19 de marzo de 2013 | 2586 | 68°16′03″N 20°44′28″E | 555558432 | |||
| 2178 | SUE-63 | Rappomyran | 19 de marzo de 2013 | 3031 | 66°22′24″N 20°56′57″E | 555558436 | |||
| 2179 | SUE-64 | Vasikkavuoma | 19 de marzo de 2013 | 200 | 67°13′38″N 23°11′53″E | 555558435 | |||
| 2180 | SUE-65 | Vattenån | 19 de marzo de 2013 | 3621 | 62°35′36″N 15°19′25″E | 555558434 | |||
![]() | 2181 | SUE-66 | Vindelälven | 19 de marzo de 2013 | 66 395 | 65°07′33″N 18°12′14″E | 555592567 | ||
| 2260 | SUE-67 | Sikåsvågarna | 29 de enero de 2015 | 2305 | 63°38′04″N 15°16′47″E | 555624191 | |||
![]() | 2265 | SUE-68 | Oset-Rynningeviken | 29 de enero de 2015 | 646 | 59°17′04″N 15°16′04″E | 555624196 |
Notas
- «Suède». Convention de Ramsar (en francés).
- World Database of Protected Areas, October 2020. Available at: www.protectedplanet.net]
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.



















.JPG.webp)
.jpg.webp)




















