Anexo:Sitios Ramsar en Estados Unidos
Estados Unidos cuenta con 30 sitios Ramsar con una superficie protegida de 1.646.745 hectáreas.
| n.º Ramsar | Puesto | Sitio Ramsar | Ubicación | País | Fecha de adhesión | Área (ha) | Notas |
| 0347 | USA-01 | Refugio Salvaje Nacional Ash Meadows | - | 18 de diciembre de 1986 | 9509 | 36°25′N 116°20′W | |
| 0348 | USA-02 | Refugio Salvaje Nacional Edwin B. Forsythe | - | 18 de diciembre de 1986 | 13 080 | 39°36′N 074°17′W | |
| 0349 | USA-03 | Refugio Salvaje Nacional Izembek Lagoon | - | 18 de diciembre de 1986 | 168 433 | 55°45′N 162°41′W | |
| 0350 | USA-04 | Refugio Salvaje Nacional Okefenokee | - | 18 de diciembre de 1986 | 162 635 | 30°48′N 082°20′W | |
| 0374 | USA-05 | Parque nacional de los Everglades | - | 04 de junio de 1987 | 610 497 | 25°33′N 080°55′W | |
| 0375 | USA-06 | Complejo estuarino de la bahía Chesapeake | Bahía Chesapeake | 04 de junio de 1987 | 45 000 | 38°00′N 076°20′W | |
| 0411 | USA-07 | Cheyenne Bottoms | - | 19 de octubre de 1988 | 10 978 | 38°29′N 098°40′W | |
| 0442 | USA-08 | Ríos Cache-Lower White | - | 21 de noviembre de 1989 | 81 376 | 34°40′N 091°11′W | |
| 0511 | USA-09 | Horicon Marsh | - | 04 de diciembre de 1990 | 12 912 | 43°30′N 088°38′W | |
| 0523 | USA-10 | Lago Catahoula | - | 18 de junio de 1991 | 12 150 | 31°30′N 092°06′W | |
| 0559 | USA-11 | Estuario de la Bahía Delaware | - | 20 de mayo de 1992 | 51 252 | 39°11′N 075°14′W | |
| 0590 | USA-12 | Refugio Salvaje Nacional Isla Pelicano | - | 14 de marzo de 1993 | 1908 | 27°48′N 080°25′W | |
| 0633 | USA-13 | Lago Caddo | - | 23 de octubre de 1993 | 7977 | 32°45′N 094°08′W | |
| 0710 | USA-14 | Estuario y complejo de humedales mareales del río Connecticut | - | 14 de octubre de 1994 | 6484 | 41°15′N 072°18′W | |
| 0711 | USA-15 | Río Cache-Humedales del arroyo Cypress | - | 01 de noviembre de 1994 | 24 281 | 37°13′N 089°08′W | |
| 0957 | USA-16 | Refugio Salvaje Nacional Lago Sand | - | 03 de agosto de 1998 | 8700 | 45°45′N 098°15′W | |
| 0960 | USA-17 | Laguna Bolinas | - | 01 de septiembre de 1998 | 445 | 37°55′N 122°41′W | |
| 1172 | USA-18 | Refugio Salvaje Nacional Quivira | - | 12 de febrero de 2002 | 8958 | 38°05′N 098°29′W | |
| 1215 | USA-19 | Bahía Tomales | - | 30 de septiembre de 2002 | 2850 | 38°09′N 123°23′W | |
| 1451 | USA-20 | Grassland Ecological Area | - | 02 de febrero de 2005 | 65 000 | 37°10′N 120°50′W | |
| 1452 | USA-21 | Río Tijuana National Estuarine Research Reserve | - | 02 de febrero de 2005 | 1021 | 32°33′N 117°07′W | |
| 1460 | USA-22 | Kawainui y Hamakua Marsh Complex | - | 02 de febrero de 2005 | 414 | 21°24′N 157°45′W | |
| 1773 | USA-23 | Bosque Francis Beidler | - | 30 de mayo de 2008 | 6438 | 33°15′N 080°22′W | |
| 1779 | USA-24 | Wilma H. Schiermeier Olentangy River Wetland Research Park | - | 18 de abril de 2008 | 21 | 40°01′N 083°01′W | |
| 1888 | USA-25 | Corkscrew Swamp Sanctuary | - | 23 de marzo de 2009 | 5261 | 26°24′N 081°31′W | |
| 1901 | USA-26 | Humedales de inundación del Alto Misisipí | - | 05 de enero de 2010 | 122 357 | 43°03′N 091°10′W | |
| 1917 | USA-27 | Humedales Roswell Artesian | - | 07 de septiembre de 2010 | 917 | 33°27′N 104°23′W | |
| 1928 | USA-28 | Pantano Humbug | - | 20 de enero de 2010 | 188 | 42°06′N 083°11′W | |
| 1930 | USA-29 | Complejo de humedales de la laguna de Santa Rosa | - | 16 de abril de 2010 | 1576 | 38°24′N 122°47′W | |
| 1971 | USA-30 | Refugio Salvaje Nacional Atolón Palmyra | Atolón Palmyra | 01 de abril de 2011 | 204 127 | 05°52′N 162°06′W |
Notas
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.