Anexo:Ronda de Shanghái de TCR Asia 2018
La ronda de Shanghái de 2018 fue la quinta fecha de la temporada 2018 de la TCR Asia Series. Se disputó el 5 de octubre de 2018 en el Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái.[1]
| Ronda de Shanghái de 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TCR Asia Series | |||||
![]() Ronda 5 de 5 de la temporada 2018 de TCR Asia Series | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái | ||||
| Fecha | 5 de octubre de 2018 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,451 | ||||
|
| |||||
| Carrera 3 | |||||
| Fecha | 5 de octubre | ||||
| Vueltas | 12 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Liqui Moly Team Engstler | ||||
| Tiempo | 2:17.824 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Liqui Moly Team Engstler | ||||
| Segundo |
Liqui Moly Team Engstler | ||||
| Tercero |
Liqui Moly Team Engstler | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Liqui Moly Team Engstler | ||||
| Tiempo | 2:17.557 en la vuelta 6 | ||||
| Carrera 4 | |||||
| Fecha | 5 de octubre | ||||
| Vueltas | 10 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Liqui Moly Team Engstler | ||||
| Tiempo | 2:17.117 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Liqui Moly Team Engstler | ||||
| Segundo |
Liqui Moly Team Engstler | ||||
| Tercero |
Liqui Moly Team Engstler | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Liqui Moly Team Engstler | ||||
| Tiempo | 2:17.039 en la vuelta 2 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
| Ronda de Shanghái de 2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TCR China Touring Car Championship | |||||
![]() Ronda 4 de 5 de la temporada 2018 de TCR China Touring Car Championship | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede |
Circuito Internacional de Shanghái, Shanghái | ||||
| Fecha | 5 de octubre de 2018 | ||||
| Circuito | |||||
| Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,451 | ||||
| Carrera 2 | |||||
| Fecha | 5 de octubre | ||||
| Vueltas | 12 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
MacPro Racing | ||||
| Tiempo | 2:17.250 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
MacPro Racing | ||||
| Segundo |
T.A Motorsport | ||||
| Tercero |
Liqui Moly HE Racing | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
MacPro Racing | ||||
| Tiempo | 2:18.049 en la vuelta 5 | ||||
|
| |||||
| Carrera 3 | |||||
| Fecha | 5 de octubre | ||||
| Vueltas | 10 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Teamwork Motorsport | ||||
| Tiempo | 2:17.932 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Teamwork Motorsport | ||||
| Segundo |
T.A Motorsport | ||||
| Tercero |
MacPro Racing | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Teamwork Motorsport | ||||
| Tiempo | 2:19.194 en la vuelta 4 | ||||
| Carrera 4 | |||||
| Fecha | 15 de julio | ||||
| Vueltas | 15 | ||||
| Resultados | |||||
| Pole position | |||||
| Piloto |
Teamwork Motorsport | ||||
| Tiempo | 2:17.932 | ||||
| Podio | |||||
| Primero |
Teamwork Motorsport | ||||
| Segundo |
T.A Motorsport | ||||
| Tercero |
MacPro Racing | ||||
| Vuelta más rápida | |||||
| Piloto |
Teamwork Motorsport | ||||
| Tiempo | 2:18.496 en la vuelta 3 | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Pilotos participantes
| N.º | Piloto | Auto | Equipo | C |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CUPRA León TCR | Elegant Racing Team | Cup | |
| 6 | Volkswagen Golf GTI TCR | Son Veng Racing Team | CHN | |
| 8 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | MacPro Racing | CHN | |
| 11 | Volkswagen Golf GTI TCR | Teamwork Motorsport | CHN | |
| 22 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Maximum Racing | Cup | |
| 26 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | T.A Motorsport | CHN | |
| 29 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | ||
| 30 | CUPRA León TCR | Elegant Racing Team | Cup | |
| 32 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | ||
| 60 | Volkswagen Golf GTI TCR | Hexin Racing | CHN | |
| 65 | CUPRA León TCR | Viper Niza Racing | Cup | |
| 68 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly HE Racing | CHN | |
| 88 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | MacPro Racing | CHN | |
| 108 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler |
Práctica Libre
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | MacPro Racing | CHN | 2:18.241 | |
| 2 | 29 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 2:18.634 | ||
| 3 | 108 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 2:19.363 | ||
| 4 | 30 | CUPRA León TCR | Elegant Racing Team | Cup | 2:19.935 | |
| 5 | 65 | CUPRA León TCR | Viper Niza Racing | Cup | 2:20.505 | |
| 6 | 32 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 2:21.304 | ||
| 7 | 3 | CUPRA León TCR | Elegant Racing Team | Cup | 2:23.116 | |
| 8 | 68 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly HE Racing | CHN | 2:23.347 | |
| 9 | 8 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | MacPro Racing | CHN | 2:23.444 | |
| 10 | 11 | Volkswagen Golf GTI TCR | Teamwork Motorsport | CHN | 2:23.460 | |
| 11 | 22 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Maximum Racing | Cup | 2:28.938 | |
| 12 | 6 | Volkswagen Golf GTI TCR | Son Veng Racing Team | CHN | Sin tiempos | |
| 13 | 26 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | T.A Motorsport | CHN | Sin tiempos | |
| 14 | 60 | Volkswagen Golf GTI TCR | Hexin Racing | CHN | Sin tiempos |
Clasificación
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Q1 | Q2 | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 2:19.732 | 2:17.117 | 5 | ||
| 2 | 108 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 2:17.824 | 2:17.661 | 4 | ||
| 3 | 32 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 2:19.603 | 2:17.714 | 3 | ||
| 4 | 11 | Volkswagen Golf GTI TCR | Teamwork Motorsport | CHN | 2:17.508 | 2:17.932 | ||
| 5 | 30 | CUPRA León TCR | Elegant Racing Team | Cup | 2:18.122 | 2:18.611 | 2 | |
| 6 | 88 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | MacPro Racing | CHN | 2:17.250 | 2:19.657 | ||
| 7 | 26 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | T.A Motorsport | CHN | 2:18.282 | 2:20.339 | ||
| 8 | 65 | CUPRA León TCR | Viper Niza Racing | Cup | 2:20.241 | 2:21.665 | 1 | |
| 9 | 22 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Maximum Racing | Cup | 2:19.986 | 2:21.768 | ||
| 10 | 68 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly HE Racing | CHN | 2:19.386 | 2:21.934 | ||
| 11 | 8 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | MacPro Racing | CHN | 2:28.245 | 2:22.832 | ||
| 12 | 60 | Volkswagen Golf GTI TCR | Hexin Racing | CHN | 2:25.669 | 2:23.165 | ||
| 13 | 6 | Volkswagen Golf GTI TCR | Son Veng Racing Team | CHN | 2:20.795 | 2:30.696 | ||
| 14 | 3 | CUPRA León TCR | Elegant Racing Team | Cup | 2:21.749 | Sin tiempos |
Final 1
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 12 | 30:15.115 | 25 | |||
| 2 | 29 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 12 | +1.019 | 18 | |||
| 3 | 32 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 12 | +7.729 | 15 | |||
| 4 | 88 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | MacPro Racing | CHN | 12 | +7.905 | |||
| 5 | 26 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | T.A Motorsport | CHN | 12 | +19.394 | |||
| 6 | 68 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly HE Racing | CHN | 12 | +29.676 | |||
| 7 | 22 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Maximum Racing | Cup | 12 | +53.699 | 12 | ||
| 8 | 6 | Volkswagen Golf GTI TCR | Son Veng Racing Team | CHN | 12 | +1:00.037 | |||
| 9 | 65 | CUPRA León TCR | Viper Niza Racing | Cup | 11 | +1 vuelta | 10 | ||
| 10 | 8 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | MacPro Racing | CHN | 11 | +1 vuelta | |||
| Ret | 30 | CUPRA León TCR | Elegant Racing Team | Cup | 8 | ||||
| Ret | 60 | Volkswagen Golf GTI TCR | Hexin Racing | CHN | 6 | ||||
| Ret | 11 | Volkswagen Golf GTI TCR | Teamwork Motorsport | CHN | 3 | ||||
| Ret | 3 | CUPRA León TCR | Elegant Racing Team | Cup | 0 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Mitchell Cheah, 2:17.557 en la vuelta 6.
Final 2
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 10 | 23:13.619 | 25 | |||
| 2 | 29 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 10 | +2.085 | 18 | |||
| 3 | 32 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly Team Engstler | 10 | +9.200 | 15 | |||
| 4 | 11 | Volkswagen Golf GTI TCR | Teamwork Motorsport | CHN | 10 | +19.979 | |||
| 5 | 30 | CUPRA León TCR | Elegant Racing Team | Cup | 10 | +33.248 | 12 | ||
| 6 | 26 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | T.A Motorsport | CHN | 10 | +42.784 | |||
| 7 | 8 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | MacPro Racing | CHN | 10 | +54.843 | |||
| 8 | 65 | CUPRA León TCR | Viper Niza Racing | Cup | 10 | +56.474 | 10 | ||
| 9 | 60 | Volkswagen Golf GTI TCR | Hexin Racing | CHN | 10 | +1:09.724 | |||
| 10 | 68 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly HE Racing | CHN | 10 | +1:11.225 | |||
| 11 | 22 | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Maximum Racing | Cup | 10 | +2:01.208 | 8 | ||
| 12 | 6 | Volkswagen Golf GTI TCR | Son Veng Racing Team | CHN | 10 | +2:15.194 | |||
| Ret | 3 | CUPRA León TCR | Elegant Racing Team | Cup | 8 | ||||
| DSQ | 88 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | MacPro Racing | CHN | Excluido |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Luca Engstler, 2:17.039 en la vuelta 2.
Final 3 - TCR China
| Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Volkswagen Golf GTI TCR | Teamwork Motorsport | CHN | 25 | 1:00:43.844 | 18 | ||
| 2 | 26 | Audi RS3 LMS TCR (2017) | T.A Motorsport | CHN | 25 | +45.118 | 14 | ||
| 3 | 88 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | MacPro Racing | CHN | 24 | +1 vuelta | 12 | ||
| 4 | 68 | Volkswagen Golf GTI TCR | Liqui Moly HE Racing | CHN | 24 | +1 vuelta | 10 | ||
| 5 | 8 | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | MacPro Racing | CHN | 24 | +1 vuelta | 7 | ||
| 6 | 60 | Volkswagen Golf GTI TCR | Hexin Racing | CHN | 24 | +1 vuelta | 6 | ||
| 7 | 6 | Volkswagen Golf GTI TCR | Son Veng Racing Team | CHN | 24 | +1 vuelta | 5 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta:
Sunny Wong, 2:18.496 en la vuelta 3.
Clasificaciones tras la carrera
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
