Anexo:Ranking Mundial de la FITA Recurvo Femenino
El Ranking Mundial FITA es una tabla que clasifica a todas las exponentes nacionales de Tiro con arco del mundo según sus actuaciones en campeonatos oficiales.
| Ranking de Tiro con arco FITA (Recurvo Femenino) | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Autoridad deportiva | Federación Internacional de Tiro con Arco | |
Ranking Mundial FITA Recurvo Femenino
A continuación se detallan las arqueras con mayor puntaje a la fecha: Fuente: Ranking Mundial FITA Recurvo Femenino para el día 10 de agosto de 2011.
| Clasificación | Arquera | País | Movilidad | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ki Bo Bae | 258750 | ||
| 2 | Han Gyeonghee | 215240 | ||
| 3 | Deepika Kumari | 209750 | ||
| 4 | Jung Dasomi | 200500 | ||
| 5 | Inna Stepanova | 173050 | ||
| 6 | Cheng Ming | 162900 | ||
| 7 | Kristine Esebua | 159000 | ||
| 8 | Denisse Van Lamoen | 157150 | ||
| 9 | Khatuna Lorig | 154250 | ||
| 10 | Natalia Valeeva | 150850 | ||
| 11 | Yun Ok-Hee | 148500 | ||
| 12 | Pia Carmen Lionetti | 145275 | ||
| 13 | Berengere Schuh | 143850 | ||
| 14 | Maja Jager | 142975 | ||
| 15 | Justyna Mospinek | 139050 | ||
| 16 | Aída Román | 134775 | ||
| 17 | Victoriya Koval | 132500 | ||
| 18 | Allison Williamson | 130950 | ||
| 19 | Alejandra Valencia | 129600 | ||
| 20 | Fang Yuting | 128500 | ||
| 21 | Natalya Erdyniyeva | 122250 | ||
| 22 | Ren Hayakawa | 120050 | ||
| 23 | Ksenia Perova | 116000 | ||
| 24 | Sabrina Struff | 110700 | ||
| 25 | Jessica Tomasi | 99200 | ||
| 26 | Joo Hyun-Jung | 98550 | ||
| 27 | Jennifer Nichols | 97850 | ||
| 28 | Lisa Unruh | 97450 | ||
| 29 | Dola Banerjee | 96650 | ||
| 30 | Carina Christiansen | 96400 | ||
| 31 | Alena Kuzniatzova | 96000 | ||
| 32 | Bishindee Urantungalag | 95850 | ||
| 33 | Amy Oliver | 93250 | ||
| 34 | Kim Mun Joung | 90900 | ||
| 35 | Zhu Shanshan | 89000 | ||
| 36 | Elena Richter | 88875 | ||
| 37 | Karina Winter | 86850 | ||
| 38 | Miranda Leek | 84350 | ||
| 39 | Nina Mylchenko | 83450 | ||
| 40 | Tan Ya-Ting | 80100 | ||
| 41 | Celine Bezault | 78950 | ||
| 42 | Naomi Folkard | 78900 | ||
| 43 | Sigrid Romero | 77850 | ||
| 44 | Rimil Biriuly | 76830 | ||
| 45 | Yuan Shu-Chi | 76350 | ||
| 46 | Zhang Yunlu | 74880 | ||
| 47 | Heather Koehl | 72600 | ||
| 48 | Laishram Devi | 72200 | ||
| 49 | Lidiia Sichenikova | 72000 | ||
| 50 | Marie-Pier Beaudet | 71550 | ||
| 51 | Karina Lipiarska | 70100 | ||
| 52 | Wu Hui Ju | 68280 | ||
| 53 | Natalia Sánchez Echeverri | 67900 | ||
| 54 | Kathuna Narimanidze | 67700 | ||
| 55 | Elena Tonetta | 65700 | ||
| 56 | Gabriela Goñi | 63500 | ||
| 57 | Begunhal Unsal | 61725 | ||
| 58 | Le Chieh-Ying | 61220 | ||
| 59 | Cirelle Delamare | 60800 | ||
| 60 | Anelli Preimann | 59300 | ||
Véase también
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.
