Anexo:Rally de Finlandia de 1999
El Rally de Finlandia de 1999 fue la 49.ª edición del rally y la décima ronda de la temporada 1999 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró entre el 20 y el 22 de agosto.[1]
| Rally de Finlandia 1999 49th Neste Rally Finland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | WRC | ||||
| Ubicación |
| ||||
| Ámbito | Internacional | ||||
| Superficie | Tierra | ||||
| Tramos | 23 | ||||
| Distancia tramos | 377,26 km | ||||
| Campeones | |||||
| Piloto campeón |
| ||||
| Equipo campeón |
| ||||
| Cronología | |||||
| |||||
Clasificación final
| Pos. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peugeot 206 WRC | 3:08.54,5 | - | ||
| 2. | Subaru Impreza WRC | 3:09.04,2 | +0:09,7 | ||
| 3. | Toyota Corolla WRC | 3:09.12,5 | +0:18,0 | ||
| 4. | Subaru Impreza WRC | 3:10.26,7 | +1:32,2 | ||
| 5. | Seat Córdoba WRC E2 | 3:11.04,6 | +2:10,1 | ||
| 6. | Seat Córdoba WRC E2 | 3:12.04,0 | +3:09,5 | ||
| 7. | Ford Escort WRC | 3:12.59,2 | +4:04,7 | ||
| 8. | Ford Escort WRC | 3:17.59,6 | +9:05,0 | ||
| 9. | Peugeot 206 WRC | 3:18.48,9 | +9:54,4 | ||
| 10. | Mitsubishi Carisma GT Evo 6 | 3:19.43,5 | +10:49,0 | ||
| Predecesor: Nueva Zelanda 1999 |
WRC 1999 |
Sucesor: China 1999 |
Referencias
- juwra.com. «Final results» (en inglés). Consultado el 7 de mayo de 2012.
Enlaces externos
- Rally Finlandia 1999 juwra.com
- 49th neste Rally Finland rallybase.nl
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.