Anexo:Rally de Finlandia de 1977
El Rally de Finlandia de 1977 fue la 27º edición del rally y la séptima ronda de la temporada 1977 del Campeonato Mundial de Rally. Se celebró entre el 26 y el 28 de agosto.[1]
| Rally de Finlandia 1977 27º 1000 Lakes Rally | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | WRC | ||||
| Ubicación |
| ||||
| Ámbito | Internacional | ||||
| Superficie | Tierra | ||||
| Tramos | 46 | ||||
| Distancia tramos | 452,90 km | ||||
| Campeones | |||||
| Piloto campeón |
| ||||
| Equipo campeón |
| ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Clasificación final
| Pos. | Piloto | Copiloto | Automóvil | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ford Escort RS1800 | 04:26.1 | - | ||
| 2. | Fiat 131 Abarth | 04:30.3 | +4.25 | ||
| 3. | Ford Escort RS1800 | 04:36.2 | +10.16 | ||
| 4. | Toyota Corolla | 04:45.4 | +19.35 | ||
| 5. | Chrysler Avenger | 04:52.3 | +26.19 | ||
| 6. | Chrysler Avenger | 04:58.3 | +32.23 | ||
| 7. | Opel Kadett GT/E | 05:01.1 | +35.02 | ||
| 8. | Opel Kadett GT/E | 05:05.5 | +39.41 | ||
| 9. | Opel Kadett GT/E | 05:08.0 | +41.57 | ||
| 10. | Škoda 130RS | 05:09.4 | +43.39 | ||
Referencias
- juwra.com. «Final results» (en inglés). Consultado el 19 de abril de 2012.
Enlaces externos
- Rally Finlandia 1977 juwra.com
- 27th 1000 Lakes Rally rallybase.nl
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.