Anexo:Premios Tony de 2009
Es la 63° Anual de los Premios Tony fueron celebrados el 7 de junio de 2009 en el Radio City Music Hall en Nueva York.
Nominados y ganadores
Ganadores y nominados.[1]
| Mejor obra | Mejor Musical |
|---|---|
|
|
| Mejor reestreno de una obra | Mejor reestreno de un musical |
|
|
| Mejor actor principal en una obra de teatro | Mejor actriz principal en una obra de teatro |
|
|
| Mejor actor en un Musical principal Musical | Mejor actriz principal en un musical |
|
|
| Mejor actor de reparto en una obra de teatro | Best Performance by a Featured Actress in a Play |
|
|
| Mejor actor de reparto en una obra de teatro | Mejor actriz de reparto en un musical |
|
|
| Mejor guion de un musical | Mejor banda sonora original |
|
|
| Mejor diseño de sonido de una obra | Mejor diseño de sonido de un Musical |
|
|
| Mejor diseño de vestuario de una obra | Mejor diseño de vestuario de un Musical |
|
|
| Mejor diseño de iluminación de una obra | Anexo:Tony a la Mejor diseño de iluminación un Musical |
|
|
| Mejor diseño de sonido de una Obra | Mejor diseño de sonido de un Musical |
|
|
| Mejor dirección en obra | Mejor dirección en un musical |
|
|
| Mejor coreografía | Mejor orquestación |
|
|
| Mejor evento especial teatral | |
|
Premiados
| Producción | Nominaciones | Ganador |
|---|---|---|
| Billy Elliot the Musical | 15 | 10 |
| Next to Normal | 11 | 3 |
| Hair | 8 | 1 |
| Shrek the Musical | 8 | 1 |
| Mary Stuart | 7 | 1 |
| The Norman Conquests | 7 | 1 |
| God of Carnage | 6 | 3 |
| Joe Turner's Come and Gone | 6 | 2 |
| 33 Variations | 5 | 1 |
| Rock of Ages | 5 | — |
| Exit the King | 4 | 1 |
| West Side Story | 4 | 1 |
| 9 to 5 | 4 | — |
| Pal Joey | 4 | — |
| reasons to be pretty | 3 | — |
| Waiting for Godot | 3 | — |
| Blithe Spirit | 2 | 1 |
| Dividing the Estate | 2 | — |
| Equus | 2 | — |
| Guys and Dolls | 2 | — |
| White Christmas | 2 | — |
| Liza's at The Palace...! | 1 | 1 |
| Slava's Snowshow | 1 | — |
| Soul of Shaolin | 1 | — |
| Speed-the-Plow | 1 | — |
| [[Title of show|Plantilla:Bracket]] | 1 | — |
| You're Welcome America | 1 | — |
Referencias
- «Tony Award Winners». Consultado el 8 de junio de 2009.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.