Anexo:Plantillas del Team Visma-Lease a Bike (femenino)
El equipo ciclista profesional neerlandés Team Visma-Lease a Bike ha tenido durante toda su historia siendo de categoría UCI Women's Team, máxima categoría femenina del ciclismo en ruta a nivel mundial, las siguientes plantillas:
2021
| Corredor | Fecha de nacimiento | Equipo previo | |
|---|---|---|---|
| 18 de agosto de 1995 | |||
| 14 de noviembre de 1998 | Sunweb (2020) | ||
| 5 de mayo de 1988 | Parkhotel Valkenburg (2020) | ||
| 20 de agosto de 1993 | Parkhotel Valkenburg (2020) | ||
| 1 de septiembre de 1994 | CCC-Liv (2020) | ||
| 5 de octubre de 1997 | Sunweb (2020) | ||
| 23 de noviembre de 1997 | Ceratizit-WNT Pro Cycling (2020) | ||
| 28 de octubre de 1998 | Parkhotel Valkenburg (2020) | ||
| 13 de mayo de 1987 | CCC-Liv (2020) | ||
| 2 de junio de 1993 | Lotto Soudal Ladies (2020) | ||
| 12 de abril de 1996 | Boels Dolmans (2020) | ||
| 18 de mayo de 1992 | Parkhotel Valkenburg (2020) | ||
| Fuente: UCI | |||
Nota: Teuntje Beekhuis
2022
| Corredor | Fecha de nacimiento | Equipo previo | |
|---|---|---|---|
| 18 de agosto de 1995 | |||
| 14 de noviembre de 1998 | Sunweb (2020) | ||
| 5 de mayo de 1988 | Parkhotel Valkenburg (2020) | ||
| 20 de agosto de 1993 | Parkhotel Valkenburg (2020) | ||
| 29 de julio de 1994 | |||
| 1 de septiembre de 1994 | CCC-Liv (2020) | ||
| 23 de marzo de 2003 | |||
| 26 de agosto de 1992 | Team DSM (2021) | ||
| 19 de abril de 2001 | Stade Rochelais Charente-Maritime (2021) | ||
| 23 de noviembre de 1997 | Ceratizit-WNT Pro Cycling (2020) | ||
| 28 de octubre de 1998 | Parkhotel Valkenburg (2020) | ||
| 12 de abril de 1996 | Boels Dolmans (2020) | ||
| 13 de mayo de 1987 | CCC-Liv (2020) | ||
| Fuente: UCI | |||
Nota: Teuntje Beekhuis
2023
| Corredor | Fecha de nacimiento | Equipo previo | |
|---|---|---|---|
| 29 de enero de 1990 | |||
| 18 de agosto de 1995 | Lotto Soudal Ladies (2020) | ||
| 18 de diciembre de 2001 | Torelli-Cayman Islands-Scimitar (2022) | ||
| 14 de noviembre de 1998 | Sunweb (2020) | ||
| 29 de julio de 1994 | |||
| 26 de agosto de 1992 | Team DSM (2021) | ||
| 1 de septiembre de 1994 | CCC-Liv (2020) | ||
| 29 de septiembre de 2003 | Canyon-SRAM Racing (2022) | ||
| 23 de marzo de 2003 | |||
| 19 de abril de 2001 | Stade Rochelais Charente-Maritime (2021) | ||
| 8 de abril de 2004 | |||
| 28 de octubre de 1998 | Parkhotel Valkenburg (2020) | ||
| 3 de septiembre de 2002 | Pauwels Sauzen-Bingoal (2022) | ||
| 13 de mayo de 1987 | CCC-Liv (2020) | ||
| 18 de marzo de 1997 | Le Col-Wahoo (2022) | ||
| 20 de marzo de 2004 | |||
| Fuente: UCI | |||
Nota: Carlijn Achtereekte
2024
| Corredor | Fecha de nacimiento | Equipo previo | |
|---|---|---|---|
| 29 de enero de 1990 | |||
| 25 de octubre de 2003 | Lotto Dstny Ladies (2023) | ||
| 14 de noviembre de 1998 | Sunweb (2020) | ||
| 1 de septiembre de 1994 | CCC-Liv (2020) | ||
| 20 de julio de 2001 | Parkhotel Valkenburg (2023) | ||
| 29 de septiembre de 2003 | Canyon-SRAM Racing (2022) | ||
| 8 de abril de 2004 | |||
| 23 de marzo de 2003 | |||
| 18 de marzo de 1997 | Le Col-Wahoo (2022) | ||
| 3 de septiembre de 2002 | Pauwels Sauzen-Bingoal (2022) | ||
| 20 de marzo de 2004 | |||
| 21 de julio de 1995 | Lifeplus Wahoo (2023) | ||
| 21 de mayo de 1996 | |||
| 13 de mayo de 1987 | CCC-Liv (2020) | ||
| Fuente: UCI | |||
Nota: Carlijn Achtereekte
Véase también
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.