Anexo:Pesos específicos
Pesos unitarios de algunos materiales (g).[1] 1 daN = 1.02 kgf
| Cuerpos a granel | daN/m³ |
|---|---|
| Tierra depositada sin compactar seca | 1300 |
| Tierra depositada sin compactar húmeda | 1800 |
| Tierra depositada sin compactar saturada | 2100 |
| Arena seca | 1600 |
| Arena húmeda | 1800 |
| Arena saturada | 2100 |
| Cal | 1000 |
| Cascotes de ladrillo | 1300 |
| Cemento suelto | 1400 |
| Piedra partida cuarcítica | 1400 |
| Piedra partida Granítica | 1600 |
| Yeso | 1250 |
| Mampostería (sin revoques) | daN/m³ |
|---|---|
| De ladrillos cerámicos comunes | 1400 |
| De ladrillos o bloques cerámicos perforados (huecos < 25%) | 1600 |
| De ladrillos o bloques cerámicos perforados (25%< huecos < 50%) | 1500 |
| De ladrillos o bloques cerámicos perforados (huecos > 50%) | 1000 |
| Bloque hueco de hormigón liviano | 1300 |
| Bloque hueco de hormigón | 1600 |
| Losetas de hormigón | 2200 |
| Morteros | daN/m³ |
|---|---|
| De cal y arena | 1700 |
| De cal, arena y polvo de ladrillos | 1600 |
| De cemento portland y arena | 2100 |
| De cemento portland, cal y arena | 1900 |
| Hormigones | daN/m³ |
|---|---|
| De cemento portland, arena y canto rodado o piedra partida sin armar | 2300 |
| De cemento portland, arena y canto rodado o piedra partida armado | 2400 |
| De cemento portland, arena y agregado basáltico | 2400 |
| De vermiculita, dosaje 1:6 (cemento, vermiculita) | 450 |
| De vermiculita, dosaje 1:12 (cemento, vermiculita) | 300 |
| De cemento portland, arena y cascotes | 1800 |
| De cemento portland, arena y mineral de hierro | 3600 |
| De cemento portland, arena y arcilla expandida | 1800 |
| De cal, arena y cascotes | 1600 |
| Maderas | daN/m³ |
|---|---|
| Abeto Blanco o Rojo | 600 |
| Álamo | 500 |
| Ceibo | 610 |
| Ciprés | 480 |
| Curupay Blanco | 950 |
| Curupay colorado y negro | 1100 |
| Fresno | 650 |
| Incienso Amarillo y Verde | 980 |
| Incienso Colorado | 990 |
| Lapacho Negro o Moro | 1150 |
| Ñandubay | 960 |
| Nogal Blanco | 450 |
| Nogal Negro | 650 |
| Pino Americano | 800 |
| Pino Blanco | 500 |
| Pino de Flandes | 700 |
| Pino Spruce | 550 |
| Pino Tea (resinoso) | 900 |
| Quebracho Blanco | 920 |
| Quebracho Colorado | 1300 |
| Raulí | 580 |
| Roble Avellano | 650 |
| Roble Blanco | 750 |
| Roble Rojo o Negro | 700 |
| Roble Vivo | 950 |
| Urunday | 1220 |
| Virapitá | 995 |
| Viraró | 970 |
| Metales | daN/m³ |
|---|---|
| Acero | 7850 |
| Aluminio | 2700 |
| Bronce | 8600 |
| Cobre | 8900 |
| Estaño | 7400 |
| Fundición de Hierro | 7250 |
| Latón | 8650 |
| Magnesio | 1850 |
| Níquel | 8900 |
| Plomo | 11400 |
| Zinc | 7200 |
| Otros materiales líquidos | daN/m³ |
|---|---|
| Agua | 1000 |
| Alquitrán | 1200 |
| Asfalto | 1300 |
| Basura | 700 |
| Libros y documentos apilados | 850 |
| Nafta | 750 |
| Papel apilado | 1100 |
| Rocas | daN/m³ |
|---|---|
| Arenisca | 2600 |
| Arenisca Porosa | 2400 |
| Basalto o Meláfiro | 3000 |
| Caliza Compacta | 2800 |
| Caliza Porosa | 2400 |
| Diabasa | 2800 |
| Diorita | 3000 |
| Dolomita | 2800 |
| Gneis | 3000 |
| Grabo | 3000 |
| Granito | 2800 |
| Mármol | 2800 |
| Pizarra | 2800 |
| Pórfido | 2800 |
| Sienita | 2800 |
| Travertino | 2400 |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.