Anexo:Países por exportación de petróleo
La siguiente es una lista de países por exportación de petróleo en barriles por día. Un barril equivale a 159 litros aproximadamente.
| Puesto | País | Exportación (barriles/día) | Año |
|---|---|---|---|
| - | Mundo | 41,010,000 | 2009 est. |
| 1 | 9,000,000 | 2012 est. | |
| 2 | 5,720,000 | 2013 est. | |
| 3 | 2,600,000 | 2012 est. | |
| 4 | 2,295,000 | 2009 est. | |
| 5 | 2,051,000 | 2009 est. | |
| 6 | 2,036,000 | 2009 est. | |
| 7 | 1,759,000 | 2009 est. | |
| 8 | 1,645,000 | 2010 est. | |
| 9 | 1,365,000 | 2009 est. | |
| 10 | 1,355,000 | 2009 est. | |
| 11 | nigeria}} | 1,299,000 | 2009 est. |
| 12 | 1,078,000 | 2009 est. | |
| 13 | 1,039,000 | 2009 est. | |
| 14 | 821,000 | 2011 est. | |
| 15 | 788,900 | 2009 est. | |
| 16 | 777,900 | 2009 | |
| 17 | 704,300 | 2009 est. | |
| 18 | 607.782 | 2009 est. | |
| 19 | 533,200 | 2009 est. | |
| 20 | 371,400 | 2011 est. | |
| 21 | 370,700 | 2009 est. | |
| 22 | 366,000 | 2012 est. | |
| 23 | 299,400 | 2009 est. | |
| 24 | 290,000 | 2011 est. | |
| 25 | 290,000 | 2009 est. | |
| 26 | 269,000 | 2012 est. | |
| 27 | 253,100 | 2012 est. | |
| 28 | 250,000 | 2009 est. | |
| 29 | 226,800 | 2009 est. | |
| 30 | 191,100 | 2009 est. | |
| 31 | 188,000 | 2012 est. | |
| 32 | 171,100 | 2009 est. | |
| 33 | 155,000 | 2011 est. | |
| 34 | 152,600 | 2012 est. | |
| 35 | 144,000 | 2009 est. | |
| 36 | 115,000 | 2009 est. | |
| 37 | 96,270 | 2009 est. | |
| 38 | 93,600 | 2009 est. | |
| 39 | 90,000 | 2009 est. | |
| 40 | 86,720 | 2009 est. | |
| 41 | 83,000 | 2012 est. | |
| 42 | 67,000 | 2012 est. | |
| 43 | 65,960 | 2009 est. | |
| 44 | 64,740 | 2009 est. | |
| 45 | 55,240 | 2009 est. | |
| 46 | 48,700 | 2012 est. | |
| 47 | 46,340 | 2009 est. | |
| 48 | 45,180 | 2009 est. | |
| 49 | 43,800 | 2009 est. | |
| 50 | 34,320 | 2009 est. | |
| 51 | 32,200 | 2011 est. | |
| 52 | 28,090 | 2010 est. | |
| 53 | 19,960 | 2009 est. | |
| 54 | 14,000 | 2011 est. | |
| 55 | 13,140 | 2009 est. | |
| 56 | 12,620 | 2009 est. | |
| 57 | 11,000 | 2009 est. | |
| 58 | 10,000 | 2009 est. | |
| 59 | 6,920 | 2009 est. | |
| 60 | 6,300 | 2010 est. | |
| 61 | 5,260 | 2009 est. | |
| 62 | 3,615 | 2011 est. | |
| 63 | 2,260 | 2009 est. | |
| 64 | 2,200 | 2009 est. | |
| 65 | 880 | 2009 est. | |
| 66 | 531 | 2012 est. | |
| 67 | 420 | 2009 est. | |
| 68 | 300 | 2009 est. | |
| 69 | 160 | 2009 est. | |
| 70 | 80 | 2009 est. |
Fuente
- CIA World Factbook, 2012k
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.