Anexo:Municipio Marcano
Toponimia
Geografía

Vista del Cerro Macanao desde La Guardia.
Límites
- Al norte: con el Mar Caribe.
- Al sur: con el Municipio Díaz.
- Al este: con Municipio Gómez.
- Al oeste: con el Mar Caribe.
Organización parroquial
El municipio se encuentra dividido en 3 parroquias, las cuales son:
| Parroquia | Superficie | Población (2010) | Densidad |
|---|---|---|---|
| Adrián | km² | hab. | hab./km² |
| Juan Griego | km² | hab. | hab./km² |
| Municipio Marcano | km² | hab. | hab./km² |
Alcaldes
| Período | Alcalde | Partido político / Alianza | % de votos | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 1989 - 1992 | César Augusto González | MEP/COPEI | 56,16 | Primer alcalde bajó elecciones directas |
| 1992 - 1995 | Freddy Lugo | AD | 50,92 | Segundo alcalde bajó elecciones directas |
| 1995 - 2000 | Freddy Lugo | AD | - | Reelecto (se realizaron elecciones generales adelantadas en el 2000 debido a la aprobación de la Constitución de 1999) |
| 2000 - 2004 | José Ramón Díaz | AD | 47,61[1] | Tercer alcalde bajo elecciones directas |
| 2004 - 2008 | José Ramón Díaz | AD | 61,48[2] | Reelecto |
| 2008 - 2013 | Ibrain Velásquez | PSUV | 50,55[3] | Cuarto alcalde bajo elecciones directas
(se postergan 1 año las elecciones municipales pautadas para finales del 2012) |
| 2013 - 2017 | José Ramón Díaz | AD/MUD | 54,61[4] | Quinto alcalde bajo elecciones directas |
| 2017 - 2021 | Karina Aguilera | PSUV | 52.85[5] | Sexta alcaldesa bajo elecciones directas |
| 2021 - 2025 | Yul Armas | PSUV | 39,72[6] | Séptimo alcalde bajo elecciones directas |
Concejo municipal
Período 1989 - 1992
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Freddy Lugo | AD |
| Julia Andarcia Salazar | AD |
| Jesús Andarcia Salazar | AD |
| Amable Marcano | MEP |
| Ibrahim Velásquez | MEP |
| Juan Marín | COPEI |
| Nikmal Hamzeh El Contar | MDM |
Período 1992 - 1995
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| José Rodríguez | AD |
| Jesús Andarcia Salazar | AD |
| Luis González | AD |
| José Ramón Díaz | AD |
| Jesús Millán | AD |
| Francisco Hamzeh | COPEI |
| Carlos Rodríguez | MEP |
Período 1995 - 2000
| Concejales: | Partido político / Alianza |
|---|---|
| José Rodríguez | AD |
| Jesus Andaría | AD |
| José Ramón Díaz | AD |
| Marcelino Marcano | AD |
| Felipe Lugo | COPEI |
| Juan José González | COPEI |
| Luis Pacheco | GE |
Período 2013 - 2018:[4]
| Concejales | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Adelfono Hernández | MUD |
| Ángel Mata | MUD |
| Gustavo Andarcia | MUD |
| Juan Marín | MUD |
| Marcelino Marcano | MUD |
| Pablo Mata | MUD |
| José Velásquez | PSUV |
Período 2018 - 2021
| Concejales | Partido político / Alianza |
|---|---|
| Nelson Muñoz | PSUV |
| Alvaro Gutiérrez | PSUV |
| Raimundo Díaz | PSUV |
| Anderson Millan | PSUV |
| Alexsandra Marcano | PSUV |
| Alberto Rivera | PSUV |
| Maria Godoy | PSUV |
Período 2021 - 2025
| Concejales | Partido político / Alianza |
|---|---|
| DiosFrank Gutiérrez Frontado | PSUV |
| Mayra Flores | PSUV |
| José Moya | PSUV |
| Anderson Millan | PSUV |
| José Velásquez | PSUV |
| Pablo Mata | MUD |
| Roselys Cabrera | MUD |
Referencias
- http://www.cne.gob.ve/web/documentos/estadisticas/e016.pdf
- http://www.cne.gob.ve/regionales2004/
- http://www.cne.gob.ve/divulgacion_regionales_2008/index.php?e=15&m=05&p=00&c=00&t=00&ca=00&v=02
- http://www.cne.gob.ve/resultado_municipal_2013/r/2/reg_150500.html
- http://www.cne.gob.ve/resultadosMunicipales2017/
- https://www2.cne.gob.ve/rm2021
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.