Anexo:Ministros de Educación de Argentina
Referencias
| Ministerio | N.º | Ministro | Partido | Periodo | Presidente | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Educación | 1 | Oscar Ivanissevich | Partido Peronista | 11 de marzo de 1949 - 11 de mayo de 1950 | Juan Domingo Perón | |
| 2 | Armando Méndez San Martín | Partido Peronista | 21 de junio de 1950 - 29 de junio de 1955 | |||
| 3 | Francisco Marcos Anglada | Partido Peronista | 1 de julio de 1955 - 21 de septiembre de 1955 | |||
| 4 | Atilio Dell'Oro Maini | Partido Demócrata Cristiano | 23 de septiembre de 1955 - 13 de noviembre de 1955 | Eduardo Lonardi | ||
| 13 de noviembre de 1955 -17 de mayo de 1956 | Pedro Eugenio Aramburu | |||||
| Educación y Justicia | 5 | Carlos Adrogué | Unión Cívica Radical | 8 de junio de 1956 - 25 de enero de 1957 | ||
| 6 | Acdel Ernesto Salas | Independiente | 25 de enero de 1957 - 1 de mayo de 1958 | |||
| 7 | Luis Rafael Mac Kay | Unión Cívica Radical Intransigente | 1 de mayo de 1958 - 26 de marzo de 1962 | Arturo Frondizi | ||
| 8 | Miguel Sussini | Independiente | 26 de marzo de 1962 - 29 de marzo de 1962 | |||
| 29 de marzo de 1962 - 19 de octubre de 1962 | José María Guido | |||||
| 9 | Alberto Rodríguez Galán | Independiente | 11 de octubre de 1962 - 15 de mayo de 1963 | |||
| 10 | José Mariano Astigueta | Independiente | 15 de mayo de 1963 - 12 de octubre de 1963 | |||
| 11 | Carlos Alconada Aramburú | Unión Cívica Radical del Pueblo | 12 de octubre de 1963 - 28 de junio de 1966 | Arturo Illia | ||
| Educación | 12 | Carlos María Gelly y Obes | Independiente | 28 de junio de 1966 - 4 de junio de 1967 | Juan Carlos Onganía | |
| 13 | José Mariano Astigueta | Independiente | 4 de junio de 1967 - 23 de octubre de 1969 | |||
| 14 | Dardo Pérez Guilhou | Independiente | 23 de octubre de 1969 - 8 de junio de 1970 | |||
| 15 | José Luis Cantini | Independiente | 18 de junio de 1970 - 23 de marzo de 1971 | Roberto Marcelo Levingston | ||
| 16 | Gustavo Malek | Independiente | 26 de marzo de 1971 - 25 de mayo de 1973 | Alejandro Lanusse | ||
| Cultura y Educación | 17 | Jorge Alberto Taiana | Partido Justicialista | 25 de mayo de 1973 - 13 de julio de 1973 | Héctor Cámpora Raúl Lastiri Juan Domingo Perón María Estela Martínez de Perón | |
| Educación | 13 de julio de 1973 - 14 de agosto de 1974 | |||||
| 18 | Oscar Ivanissevich | Partido Justicialista | 14 de agosto de 1974 - 11 de agosto de 1975 | María Estela Martínez de Perón | ||
| 19 | Pedro J. Arrighi | Partido Justicialista | 11 de agosto de 1975 - 24 de marzo de 1976 | |||
| n/a | César Guzzetti (delegado)[1] | Armada | 24 de marzo - 29 de marzo de 1976 | Junta Militar | ||
| 20 | Ricardo P. Bruera | Independiente | 29 de marzo de 1976 - 28 de mayo de 1977 | Jorge Rafael Videla | ||
| 21 | Juan José Catalán | Independiente | 25 de junio de 1977 - 26 de agosto de 1978 | |||
| 22 | Juan Rafael Llerena Amadeo | Independiente | 5 de noviembre de 1978 - 29 de marzo de 1981 | |||
| Cultura y Educación | 23 | Carlos Burundarena | Independiente | 29 de marzo de 1981 - 12 de diciembre de 1981 | Roberto Viola | |
| Educación | 24 | Cayetano Licciardo | Independiente | 22 de diciembre de 1981 - 1 de julio de 1982- | Leopoldo Fortunato Galtieri | |
| 1 de julio de 1982 - 10 de diciembre de 1983 | Reynaldo Bignone | |||||
| Educación y Justicia | 25 | Carlos Alconada Aramburú | Unión Cívica Radical | 10 de diciembre de 1983 - 21 de junio de 1986 | Raúl Alfonsín | |
| 26 | Julio Rajneri | Independiente | 21 de junio de 1986 - 10 de septiembre de 1987 | |||
| 27 | Jorge Federico Sabato | Unión Cívica Radical | 10 de septiembre de 1987 - 26 de mayo de 1989 | |||
| 28 | José Gabriel Dumón | Unión Cívica Radical | 26 de mayo de 1989 - 8 de julio de 1989 | |||
| Educación | 29 | Antonio Salonia | Independiente | 8 de julio de 1989 - 4 de diciembre de 1992 | Carlos Menem | |
| 30 | Jorge Alberto Rodríguez | Partido Justicialista | 4 de diciembre de 1992 - 28 de marzo de 1996 | |||
| 31 | Susana Decibe | Partido Justicialista | 28 de marzo de 1996 - 7 de mayo de 1999 | |||
| 32 | Manuel García Solá | Movimiento de Integración y Desarrollo | 7 de mayo de 1999 - 10 de diciembre de 1999 | |||
| 33 | Juan José Llach | Unión Cívica Radical | 10 de diciembre de 1999 - 25 de septiembre de 2000 | Fernando de la Rúa | ||
| 34 | Hugo Juri | Unión Cívica Radical | 25 de septiembre de 2000 - 20 de marzo de 2001 | |||
| 35 | Andrés Delich | Unión Cívica Radical | 20 de marzo de 2001 - 21 de diciembre de 2001 | |||
| Educación, Ciencia y Tecnología | 36 | Graciela Giannettasio | Partido Justicialista | 3 de enero de 2002 - 25 de mayo de 2003 | Eduardo Duhalde | |
| 37 | Daniel Filmus | Partido Justicialista | 25 de mayo de 2003 - 10 de diciembre de 2007 | Néstor Kirchner | ||
| Educación | 38 | Juan Carlos Tedesco | Independiente | 10 de diciembre de 2007 - 20 de julio de 2009 | Cristina Fernández de Kirchner | |
| 39 | Alberto Sileoni | Partido Justicialista | 20 de julio de 2009 - 10 de diciembre de 2015 | |||
| Educación y Deportes | 40 | Esteban Bullrich | Propuesta Republicana | 10 de diciembre de 2015 - 17 de julio de 2017 | Mauricio Macri | |
| Educación | 41 | Alejandro Finocchiaro | Propuesta Republicana | 17 de julio de 2017 - 5 de septiembre de 2018 | ||
| Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | 5 de septiembre de 2018 - 10 de diciembre de 2019 | |||||
| Educación | 42 | Nicolás Trotta | Partido Justicialista | 10 de diciembre de 2019 - 20 de septiembre de 2021 | Alberto Fernández | |
| 43 | Jaime Perczyk | Independiente | 20 de septiembre de 2021 - 10 de diciembre de 2023 | |||
| Control de autoridades |
|
|---|
Datos: Q105099940
- «Decreto N.º 1» (HTML). InfoLeg. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Consultado el 12 de septiembre de 2020.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.