Anexo:Masters de Miami 2012 (dobles masculino)
| Sony Ericsson Open 2012 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: |  Leander Paes  Radek Štěpánek | ||||||||||
| Subcampeón: |  Max Mirnyi  Daniel Nestor | ||||||||||
| Resultado: | 3-6, 6-1, 10-8 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | masculinos | femeninos | |||||||||
| Dobles | masculinos | femeninas | |||||||||
Presentación previa
    
- Defensores del título:  Mahesh Bhupathi / Mahesh Bhupathi / Leander Paes Leander Paes
Cabezas de serie
     
    Wild Cards
    
Estas dos parejas recibieron invitaciones para participar del cuadro principal:
Cuadro
    
- Q = Clasificado (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- R = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
- Alt = Alternativo
Cuadro final
    
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 1 |  Bob Bryan  Mike Bryan | 4 | 4 | ||||||||||
| 7 |  Leander Paes  Radek Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 |  Leander Paes  Radek Štěpánek | 3 | 6 | [10] | |||||||||
| 2 |  Max Mirnyi  Daniel Nestor | 6 | 1 | [8] | |||||||||
| 6 |  Mahesh Bhupathi  Rohan Bopanna | 2 | 4 | ||||||||||
| 2 |  Max Mirnyi  Daniel Nestor | 6 | 6 | ||||||||||
Cuadro superior
    
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  B Bryan  M Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | .svg.png.webp) P Hanley .svg.png.webp) B Tomic | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  B Bryan  M Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Melo  J Mónaco | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  M Melo  J Mónaco | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| WC |  J Blake  R Harrison | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  B Bryan  M Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  D Bracciali  JS Cabal | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|  A-u-H Qureshi  J-J Rojer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  P Andújar  C Berlocq | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  A-u-H Qureshi  J-J Rojer | 2 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
|  D Bracciali  JS Cabal | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|  D Bracciali  JS Cabal | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 |  F Čermák  F Polášek | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  B Bryan  M Bryan | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |  L Paes  R Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  R Lindstedt  H Tecău | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  D Marrero  F Verdasco | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  D Marrero  F Verdasco | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  F López  M López | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  F López  M López | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  F Mayer  V Troicki | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  D Marrero  F Verdasco | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 |  L Paes  R Štěpánek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C Fleming .svg.png.webp) R Hutchins | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|  M Fish  M Knowles | 1 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) C Fleming .svg.png.webp) R Hutchins | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 |  L Paes  R Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Baghdatis  S Querrey | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 |  L Paes  R Štěpánek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
    
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |  M Bhupathi  R Bopanna | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  J Melzer .svg.png.webp) J Murray | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |  M Bhupathi  R Bopanna | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Granollers  R Nadal | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  M Čilić  I Karlović | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  M Granollers  R Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |  M Bhupathi  R Bopanna | 2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) M Llodra  N Zimonjić | 6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) N Mahut .svg.png.webp) G Simon | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  K Anderson  M Raonic | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  K Anderson  M Raonic | 1r | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) M Llodra  N Zimonjić | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  A Dolgopolov .svg.png.webp) X Malisse | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | .svg.png.webp) M Llodra  N Zimonjić | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 |  M Bhupathi  R Bopanna | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Mirnyi  D Nestor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 |  M Fyrstenberg  M Matkowski | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
|  Ł Kubot  J Tipsarević | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  Ł Kubot  J Tipsarević | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  S González  S Lipsky | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  T Berdych  L Dlouhý | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|  S González  S Lipsky | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  Ł Kubot  J Tipsarević | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |  M Mirnyi  D Nestor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  O Marach  A Peya | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
|  N Almagro  T Bellucci | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
|  O Marach  A Peya | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |  M Mirnyi  D Nestor | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  E Butorac  B Soares | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 |  M Mirnyi  D Nestor | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2011 | Masters de Miami 2012 | Sucesor: 2013 | 
Enlaces externos
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.