Anexo:Masters de Miami 2002 (dobles masculino)
Cabezas de serie
    
    Rondas finales
    
| Semifinales | Final | ||||||||||||
| 1 |  Donald Johnson  Jared Palmer | 6 | 77 | ||||||||||
|  Àlex Corretja  Alberto Martín | 4 | 64 | |||||||||||
| 1 |  Donald Johnson  Jared Palmer | 3 | 6 | 1 | |||||||||
| 2 |  Mark Knowles  Daniel Nestor | 6 | 3 | 6 | |||||||||
| 11 |  Roger Federer  Maks Mirny | 6 | 3 | 4 | |||||||||
| 2 |  Mark Knowles  Daniel Nestor | 4 | 6 | 6 | |||||||||
Sección 1
    
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de Final | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  D Johnson  J Palmer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) S Grosjean  N Kiefer | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) S Grosjean  N Kiefer | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  E Artoni  D Bowen | 62 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |  D Johnson  J Palmer | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | .svg.png.webp) M Llodra .svg.png.webp) F Santoro | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) M Hill  D Vacek | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|  H Arazi  Y El Aynaoui | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  H Arazi  Y El Aynaoui | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | .svg.png.webp) M Llodra .svg.png.webp) F Santoro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 |  D Johnson  J Palmer | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  G Etlis  M Rodríguez | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |  P Pála  P Vízner | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) T Henman .svg.png.webp) L Hewitt | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) T Henman .svg.png.webp) L Hewitt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) A Clément .svg.png.webp) N Escudé | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) T Henman .svg.png.webp) L Hewitt | |||||||||||||||||||||||||||
|  G Etlis  M Rodríguez | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
|  G Etlis  M Rodríguez | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  N Lapentti  M Ríos | 6 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  G Etlis  M Rodríguez | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 |  E Ferreira  R Leach | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
    
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de Final | ||||||||||||||||||||||||
| 4 |  J Björkman .svg.png.webp) T Woodbridge | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
|  À Corretja  A Martín | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) P Hanley .svg.png.webp) N Healey | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  À Corretja  A Martín | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  À Corretja  A Martín | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  L Arnold  G Cañas | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) A Florent .svg.png.webp) D Macpherson | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
|  L Arnold  G Cañas | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  L Arnold  G Cañas | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 |  S Aspelin  J Tarango | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|  À Corretja  A Martín | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) J Eagle .svg.png.webp) S Stolle | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) J Eagle .svg.png.webp) S Stolle | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) B Ellwood  T Shimada | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  A Kitinov  J Landsberg | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| .svg.png.webp) B Ellwood  T Shimada | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | .svg.png.webp) J Eagle .svg.png.webp) S Stolle | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 |  B Bryan  M Bryan | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|  A Costa  M Safin | 4 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  J Gimelstob  L Paes | 6 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  J Gimelstob  L Paes | 4 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 |  B Bryan  M Bryan | 6 | 5 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Sección 3
    
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de Final | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |  W Black  K Ullyett | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  D Hrbatý  P Luxa | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  D Hrbatý  P Luxa | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  T Cibulec  L Friedl | 62 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 |  W Black  K Ullyett | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 |  R Federer  M Mirny | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  W Ferreira  S Humphries | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
|  J-L de Jager  R Koenig | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
|  J-L de Jager  R Koenig | 77 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 |  R Federer  M Mirny | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 11 |  R Federer  M Mirny | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
|  C Haggard .svg.png.webp) T Vanhoudt | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | .svg.png.webp) J Boutter  S Schalken | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
|  P Nyborg  A Sá | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
|  P Nyborg  A Sá | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| WC |  B Baker  B Evans | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | .svg.png.webp) J Boutter  S Schalken | 77 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
|  C Haggard .svg.png.webp) T Vanhoudt | 65 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  T Haas .svg.png.webp) X Malisse | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
|  C Haggard .svg.png.webp) T Vanhoudt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  C Haggard .svg.png.webp) T Vanhoudt | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 |  J Novák  D Rikl | 6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
    
| Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de Final | ||||||||||||||||||||||||
| 7 |  M Bhupathi  B MacPhie | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  D Adams .svg.png.webp) S Huss | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
|  D Adams .svg.png.webp) S Huss | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
|  K Braasch  A Ol'chovskij | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 |  M Bhupathi  B MacPhie | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  M Kohlmann  J Knowle | 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|  M Kohlmann  J Knowle | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|  D Melo  D Orsanic | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
|  M Kohlmann  J Knowle | 7 | 65 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 |  M Damm  D Prinosil | 5 | 77 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 |  M Bhupathi  B MacPhie | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 |  M Knowles  D Nestor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 |  R Štěpánek  C Suk | 6 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC |  I Ljubičić .svg.png.webp) C Pioline | 4 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||
|  M Barnard  J Thomas | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| WC |  I Ljubičić .svg.png.webp) C Pioline | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| WC |  I Ljubičić .svg.png.webp) C Pioline | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 |  M Knowles  D Nestor | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC |  M Fish  J Morrison | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|  J C Ferrero  T Robredo | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| WC |  M Fish  J Morrison | 7 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 |  M Knowles  D Nestor | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Predecesor: 2001 | Masters de Miami 2002 | Sucesor: 2003 | 
Referencias
    
    
    Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.